Wählen Sie die gewünschte Sprache.
50.695.17-20
Ferrement élévateur pour assembler sans charnière des clapets frontaux
- profondeur intérieure >130 mm
- arrêt multi-positions et réglage sans gradation de la force
- ClickFixx et réglage en 3D de la façade (+/- 1.5 mm)
- languettes de positionnement
- vis Euro prémontées
- limitation de l'angle d'ouverture à 90° intégrée au ferrement
set se composant de:
2 ferrements FREEflap forte (droite/gauche)
2 caches pour le ferrement
2 supports de panneau frontal
| intérieur du caisson | poids abattant | |||
| type D | type E | type F | type G | |
| > 350 mm | 5.4 - 11.1 kg | 6.8 - 14.4 kg | 10.3 - 21.6 kg | 13.6 - 27.3 kg |
| < 375 mm | 5.0 - 10.3 kg | 6.4 - 13.3 kg | 9.5 - 20.0 kg | 12.6 - 25.3 kg |
| < 400 mm | 4.7 - 9.6 kg | 5.9 - 12.4 kg | 8.9 - 18.6 kg | 11.8 - 23.6 kg |
| < 425 mm | 4.4 - 9.0 kg | 5.6 - 11.6 kg | 8.3 - 17.4 kg | 11.0 - 22.1 kg |
| < 450 mm | 4.1 - 8.5 kg | 5.2 - 10.9 kg | 7.8 - 16.4 kg | 10.4 - 20.8 kg |
| < 475 mm | 3.9 - 8.0 kg | 4.9 - 10.3 kg | 7.4 - 15.5 kg | 9.8 - 19.6 kg |
| < 500 mm | 3.7 - 7.6 kg | 4.7 - 9.8 kg | 7.0 - 14.6 kg | 9.2 - 18.6 kg |
| < 525 mm | 3.5 - 7.2 kg | 4.4 - 9.3 kg | 6.6 - 13.9 kg | 8.8 - 17.6 kg |
| < 550 mm | 3.3 - 6.8 kg | 4.2 - 8.8 kg | 6.3 - 13.2 kg | 8.3 - 16.8 kg |
| < 575 mm | 3.2 - 6.5 kg | 4.0 - 8.4 kg | 6.0 - 12.6 kg | 8.0 - 15.9 kg |
| < 600 mm | 3.0 - 6.2 kg | 3.8 - 8.0 kg | 5.7 - 12.0 kg | 7.6 - 15.3 kg |
| < 625 mm | 2.9 - 5.9 kg | 3.6 - 7.7 kg | 5.5 - 11.6 kg | 7.3 - 14.6 kg |
| < 650 mm | 2.7 - 5.7 kg | 3.5 - 7.4 kg | 5.4 - 11.1 kg | 7.0 - 14.1 kg |
Per il facile calcolo del peso del frontale in kg (senza maniglia), vi preghiamo di utilizzare il nostro calcolatore del peso della porta. In caso di aree sovrapposte si consiglia la base forza che porta più carico!
Um Sie bei der Planung und Fertigung optimal zu unterstützen, weisen wir Sie hier auf den Hersteller hin, der für Sie die CAD Daten zur Verfügung stellt. Bitte beachten Sie, dass die Qualität und Auswahl der CAD Daten pro Anbieter grosse Unterschiede aufweisen kann.
modèle d'abattant
fonction fermeture
angle d'ouverture
épaisseur bois
largeur
hauteur
profondeur
matériel
surface
Abattant à armature élévatrice KESSEBÖHMER FREEflap forte