Sélectionnez la langue souhaitée.
application (56.105.01 - 41)
per porte scorrevoli in vetro leggere raggruppabili con peso sino a 60 kg
- possibile il raggruppamento di max. 9 ante, inclusa l'anta apribile normale
- altezza profilo 65 mm
- spessore vetro di sicurezza temperato 8/10 mm
- larghezza anta min. 500 mm
- larghezza massima anta (raggruppamento parallelo all'asse di scorrimento)
anta scorrevole: 1100 mm
anta in battuta: 1200 mm
- larghezza massima anta (raggruppamento a 90° rispetto all'asse di scorrimento)
anta scorrevole e in battuta: 950 mm
- altezza anta max. 2600 mm
- altezza regolabile di +/- 3 mm
Possibilità di raggruppamento ante
con HAWA-Aperto 60/GL, la leggera parete scorrevole in vetro scompare dietro una parete o una porta apribile normale.
| N. d'articolo | esecuzione | Impianto tipo | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 56.105.01 | anta normale | 1 | |||||||
| 56.105.02 | anta scorrevole | 1 | |||||||
| 56.105.03 | anta scorrevole | X | X | X | X | ||||
| 56.105.04 | pacchetto ante | 1 | 1 | ||||||
| 56.105.05 | pacchetto ante | 1 | 1 | ||||||
| 56.105.06 | pacchetto ante | 1 | 1 | ||||||
| 56.105.07 | pacchetto ante | 1 | 1 | ||||||
| 56.105.11 | anta normale | 1 | |||||||
| 56.105.12 | anta scorrevole | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 56.105.13 | anta scorrevole | X | X | X | X | ||||
| 56.105.14 | anta scorrevole | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 56.105.22 | anta scorrevole | 1 | 1 | ||||||
| 56.105.31 | anta normale | 1 | |||||||
| 56.105.32 | anta scorrevole | 1 | |||||||
| 56.105.34 | anta scorrevole | 1 | 1 | ||||||
| 56.105.41 | anta normale | 1 | |||||||
Afin de vous apporter un soutien optimal dans la planification et la production, nous vous indiquons ici le fabricant qui met à votre disposition les données CAO. Veuillez noter que la qualité et la sélection des données CAO peuvent varier considérablement d’un fournisseur à l’autre.
Ferramenta per pareti scorrevoli HAWA-Aperto 60/GL