
| Articolo | materiale/finitura | ΓΈ | lunghezza | taglio | confezione | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.201.2995 | acciaio zincata | 2.9 mm | 9.5 mm | PZ 1 | 200 | CHF 3.60 / 100 pezzo |
| 85.201.2913 | acciaio zincata | 2.9 mm | 13 mm | PZ 1 | 200 | CHF 3.70 / 100 pezzo |
| 85.201.2916 | acciaio zincata | 2.9 mm | 16 mm | PZ 1 | 200 | CHF 4.02 / 100 pezzo |
| 85.201.2919 | acciaio zincata | 2.9 mm | 19 mm | PZ 1 | 200 | CHF 4.23 / 100 pezzo |
| 85.201.2922 | acciaio zincata | 2.9 mm | 22 mm | PZ 1 | 200 | CHF 4.50 / 100 pezzo |
| 85.201.2925 | acciaio zincata | 2.9 mm | 25 mm | PZ 1 | 200 | CHF 5.80 / 100 pezzo |
| 85.201.3595 | acciaio zincata | 3.5 mm | 9.5 mm | PZ 2 | 200 | CHF 4.02 / 100 pezzo |
| 85.201.3513 | acciaio zincata | 3.5 mm | 13 mm | PZ 2 | 200 | CHF 4.02 / 100 pezzo |
| 85.201.3516 | acciaio zincata | 3.5 mm | 16 mm | PZ 2 | 200 | CHF 4.08 / 100 pezzo |
| 85.201.3519 | acciaio zincata | 3.5 mm | 19 mm | PZ 2 | 200 | CHF 4.34 / 100 pezzo |
| 85.201.3522 | acciaio zincata | 3.5 mm | 22 mm | PZ 2 | 200 | CHF 7.75 / 100 pezzo |
| 85.201.3525 | acciaio zincata | 3.5 mm | 25 mm | PZ 2 | 200 | CHF 6.05 / 100 pezzo |
| 85.201.3532 | acciaio zincata | 3.5 mm | 32 mm | PZ 2 | 200 | CHF 8.30 / 100 pezzo |
| 85.201.3995 | acciaio zincata | 3.9 mm | 9.5 mm | PZ 2 | 200 | CHF 4.51 / 100 pezzo |
| 85.201.3913 | acciaio zincata | 3.9 mm | 13 mm | PZ 2 | 200 | CHF 4.57 / 100 pezzo |
| 85.201.3916 | acciaio zincata | 3.9 mm | 16 mm | PZ 2 | 200 | CHF 5.10 / 100 pezzo |
| 85.201.3919 | acciaio zincata | 3.9 mm | 19 mm | PZ 2 | 200 | CHF 5.10 / 100 pezzo |
| 85.201.3922 | acciaio zincata | 3.9 mm | 22 mm | PZ 2 | 200 | CHF 6.30 / 100 pezzo |
| 85.201.3925 | acciaio zincata | 3.9 mm | 25 mm | PZ 2 | 200 | CHF 7.05 / 100 pezzo |
| 85.201.3932 | acciaio zincata | 3.9 mm | 32 mm | PZ 2 | 200 | CHF 8.40 / 100 pezzo |
| 85.201.4295 | acciaio zincata | 4.2 mm | 9.5 mm | PZ 2 | 100 | CHF 7.50 / 100 pezzo |
| 85.201.4213 | acciaio zincata | 4.2 mm | 13 mm | PZ 2 | 100 | CHF 5.65 / 100 pezzo |
| 85.201.4216 | acciaio zincata | 4.2 mm | 16 mm | PZ 2 | 100 | CHF 6.55 / 100 pezzo |
| 85.201.4219 | acciaio zincata | 4.2 mm | 19 mm | PZ 2 | 100 | CHF 6.65 / 100 pezzo |
| 85.201.4222 | acciaio zincata | 4.2 mm | 22 mm | PZ 2 | 100 | CHF 7.70 / 100 pezzo |
| 85.201.4225 | acciaio zincata | 4.2 mm | 25 mm | PZ 2 | 100 | CHF 9.05 / 100 pezzo |
| 85.201.4232 | acciaio zincata | 4.2 mm | 32 mm | PZ 2 | 100 | CHF 9.80 / 100 pezzo |
| 85.201.4238 | acciaio zincata | 4.2 mm | 38 mm | PZ 2 | 100 | CHF 11.45 / 100 pezzo |
| 85.201.4813 | acciaio zincata | 4.8 mm | 13 mm | PZ 2 | 100 | CHF 8.10 / 100 pezzo |
| 85.201.4816 | acciaio zincata | 4.8 mm | 16 mm | PZ 2 | 100 | CHF 8.00 / 100 pezzo |
| 85.201.4819 | acciaio zincata | 4.8 mm | 19 mm | PZ 2 | 100 | CHF 8.45 / 100 pezzo |
| 85.201.4822 | acciaio zincata | 4.8 mm | 22 mm | PZ 2 | 100 | CHF 10.95 / 100 pezzo |
| 85.201.4825 | acciaio zincata | 4.8 mm | 25 mm | PZ 2 | 100 | CHF 10.15 / 100 pezzo |
| 85.201.4832 | acciaio zincata | 4.8 mm | 32 mm | PZ 2 | 100 | CHF 12.95 / 100 pezzo |
| 85.201.4838 | acciaio zincata | 4.8 mm | 38 mm | PZ 2 | 100 | CHF 13.50 / 100 pezzo |
| 85.201.4850 | acciaio zincata | 4.8 mm | 50 mm | PZ 2 | 100 | CHF 18.35 / 100 pezzo |
Disponibili solo in confezioni complete.