
| Articolo | materiale/finitura | ø | lunghezza | taglio | ø testa | altezza testa | confezione | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.202.2995 | acciaio zincata | 2.9 mm | 9.5 mm | PZ 1 | 5.6 mm | 2.2 mm | 200 | CHF 3.04 / 100 pezzo |
| 85.202.2913 | acciaio zincata | 2.9 mm | 13 mm | PZ 1 | 5.6 mm | 2.2 mm | 200 | CHF 3.19 / 100 pezzo |
| 85.202.2916 | acciaio zincata | 2.9 mm | 16 mm | PZ 1 | 5.6 mm | 2.2 mm | 200 | CHF 3.70 / 100 pezzo |
| 85.202.2922 | acciaio zincata | 2.9 mm | 22 mm | PZ 1 | 5.6 mm | 2.2 mm | 200 | CHF 4.36 / 100 pezzo |
| 85.202.2925 | acciaio zincata | 2.9 mm | 25 mm | PZ 1 | 5.6 mm | 2.2 mm | 200 | CHF 5.50 / 100 pezzo |
| 85.202.3513 | acciaio zincata | 3.5 mm | 13 mm | PZ 2 | 6.9 mm | 2.6 mm | 200 | CHF 4.02 / 100 pezzo |
| 85.202.3516 | acciaio zincata | 3.5 mm | 16 mm | PZ 2 | 6.9 mm | 2.9 mm | 200 | CHF 4.08 / 100 pezzo |
| 85.202.3519 | acciaio zincata | 3.5 mm | 19 mm | PZ 2 | 6.9 mm | 2.6 mm | 200 | CHF 4.23 / 100 pezzo |
| 85.202.3522 | acciaio zincata | 3.5 mm | 22 mm | PZ 2 | 6.9 mm | 2.6 mm | 200 | CHF 4.57 / 100 pezzo |
| 85.202.3525 | acciaio zincata | 3.5 mm | 25 mm | PZ 2 | 6.9 mm | 2.6 mm | 200 | CHF 5.10 / 100 pezzo |
| 85.202.3532 | acciaio zincata | 3.5 mm | 32 mm | PZ 2 | 6.9 mm | 2.6 mm | 200 | CHF 7.90 / 100 pezzo |
| 85.202.3995 | acciaio zincata | 3.9 mm | 9.5 mm | PZ 2 | 7.5 mm | 2.8 mm | 200 | CHF 3.96 / 100 pezzo |
| 85.202.3913 | acciaio zincata | 3.9 mm | 13 mm | PZ 2 | 7.5 mm | 2.8 mm | 200 | CHF 4.08 / 100 pezzo |
| 85.202.3916 | acciaio zincata | 3.9 mm | 16 mm | PZ 2 | 7.5 mm | 2.8 mm | 200 | CHF 4.25 / 100 pezzo |
| 85.202.3919 | acciaio zincata | 3.9 mm | 19 mm | PZ 2 | 7.5 mm | 2.8 mm | 200 | CHF 4.57 / 100 pezzo |
| 85.202.3922 | acciaio zincata | 3.9 mm | 22 mm | PZ 2 | 7.5 mm | 2.8 mm | 200 | CHF 6.20 / 100 pezzo |
| 85.202.3925 | acciaio zincata | 3.9 mm | 25 mm | PZ 2 | 7.5 mm | 2.8 mm | 200 | CHF 7.50 / 100 pezzo |
| 85.202.3932 | acciaio zincata | 3.9 mm | 32 mm | PZ 2 | 7.5 mm | 2.8 mm | 200 | CHF 8.80 / 100 pezzo |
| 85.202.4295 | acciaio zincata | 4.2 mm | 9.5 mm | PZ 2 | 8.2 mm | 3.05 mm | 100 | CHF 4.67 / 100 pezzo |
| 85.202.4213 | acciaio zincata | 4.2 mm | 13 mm | PZ 2 | 8.2 mm | 3.05 mm | 100 | CHF 4.67 / 100 pezzo |
| 85.202.4216 | acciaio zincata | 4.2 mm | 16 mm | PZ 2 | 8.2 mm | 3.05 mm | 100 | CHF 5.15 / 100 pezzo |
| 85.202.4219 | acciaio zincata | 4.2 mm | 19 mm | PZ 2 | 8.2 mm | 3.05 mm | 100 | CHF 5.65 / 100 pezzo |
| 85.202.4222 | acciaio zincata | 4.2 mm | 22 mm | PZ 2 | 8.2 mm | 3.05 mm | 100 | CHF 6.25 / 100 pezzo |
| 85.202.4225 | acciaio zincata | 4.2 mm | 25 mm | PZ 2 | 8.2 mm | 3.05 mm | 100 | CHF 7.50 / 100 pezzo |
| 85.202.4232 | acciaio zincata | 4.2 mm | 32 mm | PZ 2 | 8.2 mm | 3.05 mm | 100 | CHF 9.00 / 100 pezzo |
| 85.202.4238 | acciaio zincata | 4.2 mm | 38 mm | PZ 2 | 8.2 mm | 3.05 mm | 100 | CHF 9.95 / 100 pezzo |
| 85.202.4816 | acciaio zincata | 4.8 mm | 16 mm | PZ 2 | 9.5 mm | 3.55 mm | 100 | CHF 6.55 / 100 pezzo |
| 85.202.4819 | acciaio zincata | 4.8 mm | 19 mm | PZ 2 | 9.5 mm | 3.55 mm | 100 | CHF 7.75 / 100 pezzo |
| 85.202.4822 | acciaio zincata | 4.8 mm | 22 mm | PZ 2 | 9.5 mm | 3.55 mm | 100 | CHF 8.35 / 100 pezzo |
| 85.202.4825 | acciaio zincata | 4.8 mm | 25 mm | PZ 2 | 9.5 mm | 3.55 mm | 100 | CHF 10.15 / 100 pezzo |
| 85.202.4832 | acciaio zincata | 4.8 mm | 32 mm | PZ 2 | 9.5 mm | 3.55 mm | 100 | CHF 10.90 / 100 pezzo |
| 85.202.4838 | acciaio zincata | 4.8 mm | 38 mm | PZ 2 | 9.5 mm | 3.55 mm | 100 | CHF 13.15 / 100 pezzo |
| 85.202.5513 | acciaio zincata | 5.5 mm | 13 mm | PZ 3 | 10.8 mm | 3.95 mm | 100 | CHF 8.35 / 100 pezzo |
| 85.202.5516 | acciaio zincata | 5.5 mm | 16 mm | PZ 3 | 10.8 mm | 3.95 mm | 100 | CHF 9.50 / 100 pezzo |
| 85.202.5519 | acciaio zincata | 5.5 mm | 19 mm | PZ 3 | 10.8 mm | 3.95 mm | 100 | CHF 10.00 / 100 pezzo |
| 85.202.5522 | acciaio zincata | 5.5 mm | 22 mm | PZ 3 | 10.8 mm | 3.95 mm | 100 | CHF 11.10 / 100 pezzo |
| 85.202.5525 | acciaio zincata | 5.5 mm | 25 mm | PZ 3 | 10.8 mm | 3.95 mm | 100 | CHF 12.65 / 100 pezzo |
| 85.202.5532 | acciaio zincata | 5.5 mm | 32 mm | PZ 3 | 10.8 mm | 3.95 mm | 100 | CHF 13.70 / 100 pezzo |
| 85.202.5538 | acciaio zincata | 5.5 mm | 38 mm | PZ 3 | 10.8 mm | 3.95 mm | 100 | CHF 18.15 / 100 pezzo |
| 85.202.5545 | acciaio zincata | 5.5 mm | 45 mm | PZ 3 | 10.8 mm | 3.95 mm | 100 | CHF 20.00 / 100 pezzo |
| 85.202.6316 | acciaio zincata | 6.3 mm | 16 mm | PZ 3 | 12.5 mm | 4.55 mm | 100 | CHF 12.10 / 100 pezzo |
| 85.202.6319 | acciaio zincata | 6.3 mm | 19 mm | PZ 3 | 12.5 mm | 4.55 mm | 100 | CHF 12.40 / 100 pezzo |
| 85.202.6322 | acciaio zincata | 6.3 mm | 22 mm | PZ 3 | 12.5 mm | 4.55 mm | 100 | CHF 15.65 / 100 pezzo |
| 85.202.6325 | acciaio zincata | 6.3 mm | 25 mm | PZ 3 | 12.5 mm | 4.55 mm | 100 | CHF 17.55 / 100 pezzo |
| 85.202.6332 | acciaio zincata | 6.3 mm | 32 mm | PZ 3 | 12.5 mm | 4.55 mm | 100 | CHF 21.30 / 100 pezzo |
| 85.202.6338 | acciaio zincata | 6.3 mm | 38 mm | PZ 3 | 12.5 mm | 4.55 mm | 100 | CHF 23.50 / 100 pezzo |
| 85.202.6345 | acciaio zincata | 6.3 mm | 45 mm | PZ 3 | 12.5 mm | 4.55 mm | 100 | CHF 26.50 / 100 pezzo |
| 85.202.6350 | acciaio zincata | 6.3 mm | 50 mm | PZ 3 | 12.5 mm | 4.55 mm | 100 | CHF 28.00 / 100 pezzo |
Disponibili solo in confezioni complete.