
| Articolo | materiale/finitura | ΓΈ | lunghezza | taglio | confezione | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.203.2995 | acciaio zincata | 2.9 mm | 9.5 mm | PZ 1 | 200 | CHF 4.02 / 100 pezzo |
| 85.203.2913 | acciaio zincata | 2.9 mm | 13 mm | PZ 1 | 200 | CHF 4.02 / 100 pezzo |
| 85.203.2916 | acciaio zincata | 2.9 mm | 16 mm | PZ 1 | 200 | CHF 2.30 / 100 pezzo |
| 85.203.2919 | acciaio zincata | 2.9 mm | 19 mm | PZ 1 | 200 | CHF 4.41 / 100 pezzo |
| 85.203.2922 | acciaio zincata | 2.9 mm | 22 mm | PZ 1 | 200 | CHF 6.85 / 100 pezzo |
| 85.203.2925 | acciaio zincata | 2.9 mm | 25 mm | PZ 1 | 200 | CHF 5.55 / 100 pezzo |
| 85.203.3595 | acciaio zincata | 3.5 mm | 9.5 mm | PZ 2 | 200 | CHF 4.08 / 100 pezzo |
| 85.203.3513 | acciaio zincata | 3.5 mm | 13 mm | PZ 2 | 200 | CHF 4.08 / 100 pezzo |
| 85.203.3516 | acciaio zincata | 3.5 mm | 16 mm | PZ 2 | 200 | CHF 4.38 / 100 pezzo |
| 85.203.3519 | acciaio zincata | 3.5 mm | 19 mm | PZ 2 | 200 | CHF 4.51 / 100 pezzo |
| 85.203.3525 | acciaio zincata | 3.5 mm | 25 mm | PZ 2 | 200 | CHF 6.30 / 100 pezzo |
| 85.203.3995 | acciaio zincata | 3.9 mm | 9.5 mm | PZ 2 | 200 | CHF 4.59 / 100 pezzo |
| 85.203.3916 | acciaio zincata | 3.9 mm | 16 mm | PZ 2 | 200 | CHF 6.10 / 100 pezzo |
| 85.203.3919 | acciaio zincata | 3.9 mm | 19 mm | PZ 2 | 200 | CHF 6.05 / 100 pezzo |
| 85.203.3925 | acciaio zincata | 3.9 mm | 25 mm | PZ 2 | 200 | CHF 6.90 / 100 pezzo |
| 85.203.3932 | acciaio zincata | 3.9 mm | 32 mm | PZ 2 | 200 | CHF 9.75 / 100 pezzo |
| 85.203.4216 | acciaio zincata | 4.2 mm | 16 mm | PZ 2 | 100 | CHF 6.05 / 100 pezzo |
| 85.203.4219 | acciaio zincata | 4.2 mm | 19 mm | PZ 2 | 100 | CHF 6.15 / 100 pezzo |
| 85.203.4222 | acciaio zincata | 4.2 mm | 22 mm | PZ 2 | 100 | CHF 6.40 / 100 pezzo |
| 85.203.4225 | acciaio zincata | 4.2 mm | 25 mm | PZ 2 | 100 | CHF 8.20 / 100 pezzo |
| 85.203.4232 | acciaio zincata | 4.2 mm | 32 mm | PZ 2 | 100 | CHF 9.85 / 100 pezzo |
| 85.203.4238 | acciaio zincata | 4.2 mm | 38 mm | PZ 2 | 100 | CHF 11.35 / 100 pezzo |
| 85.203.4813 | acciaio zincata | 4.8 mm | 13 mm | PZ 2 | 100 | CHF 7.80 / 100 pezzo |
| 85.203.4816 | acciaio zincata | 4.8 mm | 16 mm | PZ 2 | 100 | CHF 7.75 / 100 pezzo |
| 85.203.4819 | acciaio zincata | 4.8 mm | 19 mm | PZ 2 | 100 | CHF 4.00 / 100 pezzo |
| 85.203.4825 | acciaio zincata | 4.8 mm | 25 mm | PZ 2 | 100 | CHF 9.50 / 100 pezzo |
| 85.203.4832 | acciaio zincata | 4.8 mm | 32 mm | PZ 2 | 100 | CHF 12.75 / 100 pezzo |
| 85.203.4850 | acciaio zincata | 4.8 mm | 50 mm | PZ 2 | 100 | CHF 18.25 / 100 pezzo |
| 85.203.5516 | acciaio zincata | 5.5 mm | 16 mm | PZ 2 | 100 | CHF 10.90 / 100 pezzo |
| 85.203.5519 | acciaio zincata | 5.5 mm | 19 mm | PZ 2 | 100 | CHF 10.45 / 100 pezzo |
| 85.203.5522 | acciaio zincata | 5.5 mm | 22 mm | PZ 2 | 100 | CHF 14.60 / 100 pezzo |
| 85.203.5532 | acciaio zincata | 5.5 mm | 32 mm | PZ 2 | 100 | CHF 16.80 / 100 pezzo |
| 85.203.5538 | acciaio zincata | 5.5 mm | 38 mm | PZ 2 | 100 | CHF 16.60 / 100 pezzo |
| 85.203.6316 | acciaio zincata | 6.3 mm | 16 mm | PZ 3 | 100 | CHF 16.05 / 100 pezzo |
| 85.203.6319 | acciaio zincata | 6.3 mm | 19 mm | PZ 3 | 100 | CHF 16.55 / 100 pezzo |
| 85.203.6325 | acciaio zincata | 6.3 mm | 25 mm | PZ 3 | 100 | CHF 20.35 / 100 pezzo |
| 85.203.6332 | acciaio zincata | 6.3 mm | 32 mm | PZ 3 | 100 | CHF 21.30 / 100 pezzo |
| 85.203.6345 | acciaio zincata | 6.3 mm | 45 mm | PZ 3 | 100 | CHF 28.70 / 100 pezzo |
| 85.203.6350 | acciaio zincata | 6.3 mm | 50 mm | PZ 3 | 100 | CHF 17.90 / 100 pezzo |
Disponibili solo in confezioni complete.