
con punta 4CUT
| Articolo | materiale/finitura | ø | lunghezza | lunghezza filetto | ø testa | taglio | confezione | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.143.3020 | acciaio nichelato | 3 mm | 20 mm | 17 mm | 6 mm | PZ 1 | 1'000 | CHF 4.11 / 100 pezzo |
| 85.143.3516 | acciaio nichelato | 3.5 mm | 16 mm | 13 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 5.10 / 100 pezzo |
| 85.143.3520 | acciaio nichelato | 3.5 mm | 20 mm | 16 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 6.05 / 100 pezzo |
| 85.143.3525 | acciaio nichelato | 3.5 mm | 25 mm | 21 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 6.45 / 100 pezzo |
| 85.143.3530 | acciaio nichelato | 3.5 mm | 30 mm | 25 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 7.90 / 100 pezzo |
| 85.143.4016 | acciaio nichelato | 4 mm | 16 mm | 13 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 6.30 / 100 pezzo |
| 85.143.4020 | acciaio nichelato | 4 mm | 20 mm | 16 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 6.85 / 100 pezzo |
| 85.143.4025 | acciaio nichelato | 4 mm | 25 mm | 21 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 8.25 / 100 pezzo |
| 85.143.4030 | acciaio nichelato | 4 mm | 30 mm | 25 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 8.45 / 100 pezzo |
| 85.143.4035 | acciaio nichelato | 4 mm | 35 mm | 30 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 10.20 / 100 pezzo |
Disponibili solo in confezioni complete.