
con punta 4CUT
| Articolo | Material/Oberfläche | ø | Länge | Gewindelänge | Kopf ø | Antrieb | Packung | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.141.3516 | acciaio zincata | 3.5 mm | 16 mm | 13 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 4.25 / 100 pezzo |
| 85.141.3520 | acciaio zincata | 3.5 mm | 20 mm | 16 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 4.80 / 100 pezzo |
| 85.141.3525 | acciaio zincata | 3.5 mm | 25 mm | 21 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 5.40 / 100 pezzo |
| 85.141.3530 | acciaio zincata | 3.5 mm | 30 mm | 25 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 6.95 / 100 pezzo |
| 85.141.4017 | acciaio zincata | 4 mm | 16 mm | 13 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 5.25 / 100 pezzo |
| 85.141.4020 | acciaio zincata | 4 mm | 20 mm | 16 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 2.70 / 100 pezzo |
| 85.141.4025 | acciaio zincata | 4 mm | 25 mm | 21 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 6.75 / 100 pezzo |
| 85.141.4030 | acciaio zincata | 4 mm | 30 mm | 25 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 7.10 / 100 pezzo |
| 85.141.4035 | acciaio zincata | 4 mm | 35 mm | 30 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 8.80 / 100 pezzo |
Disponibili solo in confezioni complete.