
con punta in acciaio zincato
per foro in linea ø 5 mm
ripiano L/L/A: 14/15/8 mm
| Articolo | materiale/finitura | L/A | sporgenza | foro P/ΓΈ | confezione | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.121.25 | plastica bianco | 15/- mm | 14 mm | 8/5 mm | 100 | CHF 64.40 / 100 pezzo |
| 50.121.26 | plastica bianco | 15/- mm | 14 mm | 8/5 mm | 1'000 | CHF 55.40 / 100 pezzo |
| 50.121.27 | plastica bianco | 15/- mm | 14 mm | 12/5 mm | 100 | CHF 66.60 / 100 pezzo |
| 50.121.28 | plastica bianco | 15/- mm | 14 mm | 12/5 mm | 1'000 | CHF 55.60 / 100 pezzo |
| 50.121.29 | plastica trasparente | 15/- mm | 14 mm | 8/5 mm | 100 | CHF 66.60 / 100 pezzo |
| 50.121.30 | plastica trasparente | 15/- mm | 14 mm | 8/5 mm | 1'000 | CHF 55.60 / 100 pezzo |
| 50.121.31 | plastica trasparente | 15/- mm | 14 mm | 12/5 mm | 100 | CHF 66.60 / 100 pezzo |
| 50.121.32 | plastica trasparente | 15/- mm | 14 mm | 12/5 mm | 1'000 | CHF 55.60 / 100 pezzo |
| 50.121.33 | plastica marrone | 15/- mm | 14 mm | 8/5 mm | 100 | CHF 66.60 / 100 pezzo |
| 50.121.34 | plastica marrone | 15/- mm | 14 mm | 8/5 mm | 1'000 | CHF 55.60 / 100 pezzo |
| 50.121.35 | plastica marrone | 15/- mm | 14 mm | 12/5 mm | 100 | CHF 66.60 / 100 pezzo |
| 50.121.36 | plastica marrone | 15/- mm | 14 mm | 12/5 mm | 1'000 | CHF 55.60 / 100 pezzo |
| 50.121.37 | plastica nero | 15/- mm | 14 mm | 8/5 mm | 100 | CHF 66.60 / 100 pezzo |
| 50.121.38 | plastica nero | 15/- mm | 14 mm | 8/5 mm | 1'000 | CHF 55.60 / 100 pezzo |
| 50.121.39 | plastica nero | 15/- mm | 14 mm | 12/5 mm | 100 | CHF 66.60 / 100 pezzo |
| 50.121.40 | plastica nero | 15/- mm | 14 mm | 12/5 mm | 1'000 | CHF 55.60 / 100 pezzo |
Disponibili solo in confezioni complete.