
d'avvitare
| Articolo | materiale/finitura | sporgenza | esecuzione | per profilo | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.600.40 | acciaio colore argento verniciato a fuoco | 75 mm | con filo M6 | CHF 18.90 / 1 pezzo | |
| 87.600.41 | acciaio inox spazzolato | 75 mm | con filo M6 | CHF 28.20 / 1 pezzo | |
| 87.600.45 | acciaio colore argento verniciato a fuoco | 75 mm | per tubi rotondi | 40 mm | CHF 19.60 / 1 pezzo |
| 87.600.46 | acciaio inox spazzolato | 75 mm | per tubi rotondi | 40 mm | CHF 60.10 / 1 pezzo |
| 87.600.48 | acciaio colore argento verniciato a fuoco | 75 mm | per tubi rettangolare | CHF 19.60 / 1 pezzo | |
| 87.600.49 | acciaio inox spazzolato | 75 mm | per tubi rettangolare | CHF 29.60 / 1 pezzo |
A seconda del carico e delle caratteristiche della parete, la distanza tra i supporti dovrebbe essere compresa tra 800 e 1200 mm.