d'avvitare
| Articolo | materiale/finitura | sporgenza | esecuzione | per profilo | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.600.64 | acciaio nero intenso RAL 9005 rivestito a polvere opaco | 75 mm | per tubi rotondi | 40 mm | CHF 26.70 / 1 pezzo |
| 87.600.65 | acciaio colore argento verniciato a fuoco | 75 mm | per tubi rotondi | 40 mm | CHF 20.85 / 1 pezzo |
| 87.600.66 | acciaio inox spazzolato | 75 mm | per tubi rotondi | 40 mm | CHF 31.70 / 1 pezzo |
| 87.600.67 | acciaio colore argento verniciato a fuoco | 75 mm | per tubi rettangolare | CHF 20.85 / 1 pezzo | |
| 87.600.68 | acciaio inox spazzolato | 75 mm | per tubi rettangolare | CHF 31.70 / 1 pezzo | |
| 87.600.69 | acciaio nero intenso RAL 9005 rivestito a polvere opaco | 75 mm | per tubi rettangolare | CHF 26.70 / 1 pezzo |
A seconda del carico e delle caratteristiche della parete, la distanza tra i supporti dovrebbe essere compresa tra 800 e 1200 mm.