
45° specialmente per lo Space Corner, in coppia sinistra e destra
| Articolo | esecuzione | materiale/finitura | altezza spondine | altezza del sistema | confezione | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.802.46 | sinistra / destra | acciaio bianco seta | M 83 mm | M 83 mm | 25 | CHF 4.67 / 1 kit |
| 53.802.48 | sinistra / destra | acciaio alluminio bianco RAL 9006 | M 83 mm | M 83 mm | 25 | CHF 4.67 / 1 kit |
| 53.802.34 | sinistra / destra | acciaio bianco seta | M 83 mm | C 192 mm | 25 | CHF 7.55 / 1 kit |
| 53.812.34 | sinistra / destra | acciaio alluminio bianco RAL 9006 | M 83 mm | C 192 mm | 25 | CHF 7.55 / 1 kit |
| 53.802.45 | sinistra / destra | acciaio bianco seta | M 83 mm | D 224 mm | 25 | CHF 7.55 / 1 kit |
| 53.812.45 | sinistra / destra | acciaio alluminio bianco RAL 9006 | M 83 mm | D 224 mm | 25 | CHF 7.55 / 1 kit |
al configuratore di prodotto BLUM sistemi box (è necessario aver effettuato l'accesso a BLUM E-SERVICES)