
impiego in locali poco illuminati, esempio: scale, officine, magazzini
| Articolo | materiale/finitura | esecuzione | altezza | larghezza | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.183.01 | alluminio | Porta antipanico freccia in basso | 150 mm | 300 mm | CHF 26.40 / 1 pezzo |
| 66.183.02 | alluminio | Porta antipanico freccia in basso | 200 mm | 400 mm | CHF 37.80 / 1 pezzo |
| 66.183.05 | alluminio | Porta antipanico freccia sinistra | 150 mm | 300 mm | CHF 26.40 / 1 pezzo |
| 66.183.06 | alluminio | Porta antipanico freccia sinistra | 200 mm | 400 mm | CHF 38.40 / 1 pezzo |
| 66.183.07 | alluminio | Porta antipanico freccia destra | 150 mm | 300 mm | CHF 26.40 / 1 pezzo |
| 66.183.08 | alluminio | Porta antipanico freccia destra | 200 mm | 400 mm | CHF 38.40 / 1 pezzo |
| 66.183.09 | alluminio | Porta antipanico freccia sinistra in alto | 150 mm | 300 mm | CHF 26.60 / 1 pezzo |
| 66.183.10 | alluminio | Porta antipanico freccia destra in alto | 150 mm | 300 mm | CHF 26.60 / 1 pezzo |
| 66.183.11 | alluminio | Porta antipanico freccia sinistra in basso | 150 mm | 300 mm | CHF 26.40 / 1 pezzo |
| 66.183.12 | alluminio | Porta antipanico freccia destra in basso | 150 mm | 300 mm | CHF 26.60 / 1 pezzo |
| 66.183.13 | alluminio | Porta antipanico sinistra/destra | 150 mm | 300 mm | CHF 58.80 / 1 pezzo |
| 66.183.14 | alluminio | Porta antipanico sinistra/destra | 200 mm | 400 mm | CHF 82.10 / 1 pezzo |
i simboli corrispondono al standard ISO 7010 (International), VKF (CH), ASR A1.3 e DIN 4844 (D)