
le strisce di copertura devono essere accorciate in base alle dimensioni individuali
composto da:
1x modanatura della cerniera
5x cerniera intermedia
1x cerniera del carrello
1x unità porta TIP-ON
1x supporto per la modanatura del coperchio della porta
1x supporto per cerniera
1x listello copritasca, anodizzato nero
1x listello di copertura della porta, anodizzato nero
4x fissaggi per la modanatura del coperchio della porta
2-5x fissaggi per modanatura copritasca
1x supporto per modanatura copritasca
| Articolo | materiale/finitura | battuta | altezza anta | lunghezza | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.193.73 | acciaio zincata | sinistra | 1'142 - 1'356 mm | 985 mm | CHF 1'694.00 / 1 kit |
| 51.193.74 | acciaio zincata | sinistra | 1'357 - 1'506 mm | 1'200 mm | CHF 1'715.00 / 1 kit |
| 51.193.75 | acciaio zincata | sinistra | 1'507 - 1'656 mm | 1'350 mm | CHF 1'742.00 / 1 kit |
| 51.193.76 | acciaio zincata | sinistra | 1'657 - 1'806 mm | 1'500 mm | CHF 1'755.00 / 1 kit |
| 51.193.77 | acciaio zincata | sinistra | 1'807 - 1'956 mm | 1'650 mm | CHF 1'769.00 / 1 kit |
| 51.193.78 | acciaio zincata | sinistra | 1'957 - 2'106 mm | 1'800 mm | CHF 1'782.00 / 1 kit |
| 51.193.79 | acciaio zincata | sinistra | 2'107 - 2'256 mm | 1'950 mm | CHF 1'804.00 / 1 kit |
| 51.193.80 | acciaio zincata | sinistra | 2'257 - 2'406 mm | 2'100 mm | CHF 1'822.00 / 1 kit |
| 51.193.81 | acciaio zincata | sinistra | 2'407 - 2'556 mm | 2'250 mm | CHF 1'836.00 / 1 kit |
| 51.193.82 | acciaio zincata | sinistra | 2'557 - 2'706 mm | 2'400 mm | CHF 1'852.00 / 1 kit |
| 51.193.83 | acciaio zincata | sinistra | 2'707 - 2'856 mm | 2'550 mm | CHF 1'871.00 / 1 kit |
| 51.193.84 | acciaio zincata | sinistra | 2'857 - 2'999 mm | 2'700 mm | CHF 1'884.00 / 1 kit |
| 51.194.73 | acciaio zincata | destra | 1'142 - 1'356 mm | 985 mm | CHF 1'694.00 / 1 kit |
| 51.194.74 | acciaio zincata | destra | 1'357 - 1'506 mm | 1'200 mm | CHF 1'715.00 / 1 kit |
| 51.194.75 | acciaio zincata | destra | 1'507 - 1'656 mm | 1'350 mm | CHF 1'742.00 / 1 kit |
| 51.194.76 | acciaio zincata | destra | 1'657 - 1'806 mm | 1'500 mm | CHF 1'755.00 / 1 kit |
| 51.194.77 | acciaio zincata | destra | 1'807 - 1'956 mm | 1'650 mm | CHF 1'769.00 / 1 kit |
| 51.194.78 | acciaio zincata | destra | 1'957 - 2'106 mm | 1'800 mm | CHF 1'782.00 / 1 kit |
| 51.194.79 | acciaio zincata | destra | 2'107 - 2'256 mm | 1'950 mm | CHF 1'804.00 / 1 kit |
| 51.194.80 | acciaio zincata | destra | 2'257 - 2'406 mm | 2'100 mm | CHF 1'822.00 / 1 kit |
| 51.194.81 | acciaio zincata | destra | 2'407 - 2'556 mm | 2'250 mm | CHF 1'836.00 / 1 kit |
| 51.194.82 | acciaio zincata | destra | 2'557 - 2'706 mm | 2'400 mm | CHF 1'852.00 / 1 kit |
| 51.194.83 | acciaio zincata | destra | 2'707 - 2'856 mm | 2'550 mm | CHF 1'871.00 / 1 kit |
| 51.194.84 | acciaio zincata | destra | 2'857 - 2'999 mm | 2'700 mm | CHF 1'884.00 / 1 kit |
Per ordinare facilmente la ferramenta per porte scorrevoli REVEGO, utilizzate il configuratore BLUM (è necessario aver effettuato il login al BLUM E-SERVICE).
al configuratore di prodotto BLUM REVEGO (รจ necessario aver effettuato l'accesso a BLUM E-SERVICES)