
| Articolo | battuta | distanza foro | foro quadro | testiera L/L/S | taglio | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.108.16 | DIN destra | 60 mm | 9 mm | rotonda 230/18/3 mm | RZ 78 con leva | CHF 61.40 / 1 pezzo |
| 80.108.17 | DIN sinistra | 60 mm | 9 mm | rotonda 230/18/3 mm | RZ 78 con leva | CHF 61.40 / 1 pezzo |
| 80.108.18 | DIN destra | 70 mm | 9 mm | rotonda 230/18/3 mm | RZ 78 con leva | CHF 61.70 / 1 pezzo |
| 80.108.19 | DIN sinistra | 70 mm | 9 mm | rotonda 230/18/3 mm | RZ 78 con leva | CHF 61.70 / 1 pezzo |
| 80.108.20 | DIN destra | 80 mm | 9 mm | rotonda 230/18/3 mm | RZ 78 con leva | CHF 61.70 / 1 pezzo |
| 80.108.10 | DIN destra | 60 mm | 9 mm | rotonda 230/20/3 mm | RZ 78 con leva | CHF 61.40 / 1 pezzo |
| 80.108.11 | DIN sinistra | 60 mm | 9 mm | rotonda 230/20/3 mm | RZ 78 con leva | CHF 61.40 / 1 pezzo |
| 80.108.15 | DIN sinistra | 80 mm | 9 mm | rotonda 230/20/3 mm | RZ 78 con leva | CHF 61.70 / 1 pezzo |
| 80.108.28 | DIN destra | 60 mm | 9 mm | rotonda 230/18/3 mm | PZ 78 con leva | CHF 61.40 / 1 pezzo |
| 80.108.29 | DIN sinistra | 60 mm | 9 mm | rotonda 230/18/3 mm | PZ 78 con leva | CHF 61.40 / 1 pezzo |
| 80.108.30 | DIN destra | 70 mm | 9 mm | rotonda 230/18/3 mm | PZ 78 con leva | CHF 61.70 / 1 pezzo |
| 80.108.22 | DIN destra | 60 mm | 9 mm | rotonda 230/20/3 mm | PZ 78 con leva | CHF 61.70 / 1 pezzo |
La serratura non può essere utilizzata in combinazione con apriporta elettrici.