- Informazioni prodotto
Serrature a più punti di chiusura MSL FlipLock drive 24544 PE-SV-ZF
per soluzioni di porta a 2 ante, chiusura automaticachiusura a 6 punti, con leva, con catenacci a cricca e catenacci lunghi, mandata perni 20 mm, a 1 mandata,
testiera, catenaccio a cricca, catenaccio e foro quadro acciaio inox, senza controcartelle
Altre funzione e distanze al foro disponibili su richiesta.
Possibile l'uso di cilindri con pomello standard.
Contatto di comando catenaccio utilizzabile solo su richiesta.
Cilindro asimmetrico utilizzabile solo su richiesta.
Da utilizzare con serrature a cariglione d'infilare nella battuta 24413 (62.442.03-04) e 24473 (62.442.23-24).
- Per questo prodotto sono disponibili altri accessori. Mostra accessori opzionali
Caratteristiche del prodotto
- 2 ante
- ad angolo
- acciaio inox
- opaco
- 24 mm
- 1'950 mm
- 3 mm
- 15.5 mm
- E
- si
- EN 179 / 1125
- si
- RC3 secondo EN 1627-1630
- 252
Articolo n. | battuta | distanza foro | esecuzione | distanza | Numero produzione | Promozione | Prezzo orientativo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.129.32 | DIN destra | 30 mm | RZ con leva | 94 mm | 14403601 | CHF 1'135.00 / 1 pezzo | |||
80.129.33 | DIN sinistra | 30 mm | RZ con leva | 94 mm | 14403602 | CHF 1'135.00 / 1 pezzo | |||
62.439.23 | DIN destra | 35 mm | RZ con leva | 94 mm | 14403603 | CHF 1'038.00 / 1 pezzo | |||
62.439.03 | DIN sinistra | 35 mm | RZ con leva | 94 mm | 14403604 | Svendita da magazzino | CHF 694.00 / 1 pezzo | ||
80.129.34 | DIN destra | 40 mm | RZ con leva | 94 mm | 14403605 | CHF 1'135.00 / 1 pezzo | |||
80.129.35 | DIN sinistra | 40 mm | RZ con leva | 94 mm | 14403606 | CHF 1'135.00 / 1 pezzo | |||
80.129.36 | DIN destra | 60 mm | RZ con leva | 94 mm | 14403607 | CHF 1'135.00 / 1 pezzo | |||
80.129.37 | DIN sinistra | 60 mm | RZ con leva | 94 mm | 14403608 | CHF 1'135.00 / 1 pezzo | |||
80.129.38 | DIN destra | 70 mm | RZ con leva | 94 mm | 14403609 | CHF 1'135.00 / 1 pezzo | |||
80.129.39 | DIN sinistra | 70 mm | RZ con leva | 94 mm | 14403610 | CHF 1'135.00 / 1 pezzo | |||
80.129.40 | DIN destra | 80 mm | RZ con leva | 94 mm | 14403611 | CHF 1'135.00 / 1 pezzo | |||
80.129.41 | DIN sinistra | 80 mm | RZ con leva | 94 mm | 14403612 | CHF 1'135.00 / 1 pezzo | |||
80.129.42 | DIN destra | 30 mm | PZ/Euro con leva | 92 mm | 14403617 | CHF 1'135.00 / 1 pezzo | |||
80.129.43 | DIN sinistra | 30 mm | PZ/Euro con leva | 92 mm | 14403618 | CHF 1'135.00 / 1 pezzo | |||
62.439.33 | DIN destra | 35 mm | PZ/Euro con leva | 92 mm | 14403619 | CHF 1'018.00 / 1 pezzo | |||
62.439.13 | DIN sinistra | 35 mm | PZ/Euro con leva | 92 mm | 14403620 | CHF 1'018.00 / 1 pezzo | |||
80.129.44 | DIN destra | 40 mm | PZ/Euro con leva | 92 mm | 14403621 | CHF 1'135.00 / 1 pezzo | |||
80.129.45 | DIN sinistra | 40 mm | PZ/Euro con leva | 92 mm | 14403622 | CHF 1'135.00 / 1 pezzo | |||
80.129.46 | DIN destra | 60 mm | PZ/Euro con leva | 92 mm | 14403623 | CHF 1'135.00 / 1 pezzo | |||
80.129.47 | DIN sinistra | 60 mm | PZ/Euro con leva | 92 mm | 14403624 | CHF 1'135.00 / 1 pezzo | |||
80.129.48 | DIN destra | 70 mm | PZ/Euro con leva | 92 mm | 14403625 | CHF 1'135.00 / 1 pezzo | |||
80.129.49 | DIN sinistra | 70 mm | PZ/Euro con leva | 92 mm | 14403626 | CHF 1'135.00 / 1 pezzo | |||
80.129.50 | DIN destra | 80 mm | PZ/Euro con leva | 92 mm | 14403627 | CHF 1'135.00 / 1 pezzo | |||
80.129.51 | DIN sinistra | 80 mm | PZ/Euro con leva | 92 mm | 14403628 | CHF 1'135.00 / 1 pezzo |
Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, escl. IVA

Carica altri prodotti