- Informazioni prodotto
Serratura d'infilare di sicurezza antipanico telaio tubolare MSL DELTA 19466 PBa
cricca e catenaccio in acciaio inox opaco, catenaccio a 1 mandata, 20 mm, senza controcartellacricca suplementare
Possibile l'uso di cilindri con pomello standard.
Possibile l'uso di contatti di comando catenaccio reperibili in commercio, ad es. MSL 1886
Cilindro asimmetrico utilizzabile solo su richiesta.
- Per questo prodotto sono disponibili altri accessori. Mostra accessori opzionali
Caratteristiche del prodotto
- a 1 anta
- ad angolo
- acciaio inox
- opaco
- 24 mm
- 320 mm
- 3 mm
- 17.8 mm
- Ba
- apertura verso l'esterno
- EN 179 / 1125
- si
- 239
Articolo n. | battuta | distanza foro | esecuzione | distanza | Numero produzione | Promozione | Prezzo orientativo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.407.22 | DIN destra | 30 mm | RZ senza leva | 94 mm | 10208001 | Svendita da magazzino | CHF 277.00 / 1 pezzo | ||
62.407.02 | DIN sinistra | 30 mm | RZ senza leva | 94 mm | 10208002 | Svendita da magazzino | CHF 277.00 / 1 pezzo | ||
62.407.23 | DIN destra | 35 mm | RZ senza leva | 94 mm | 10208003 | CHF 416.00 / 1 pezzo | |||
62.407.03 | DIN sinistra | 35 mm | RZ senza leva | 94 mm | 10208004 | CHF 416.00 / 1 pezzo | |||
62.407.24 | DIN destra | 40 mm | RZ senza leva | 94 mm | 10208005 | CHF 416.00 / 1 pezzo | |||
62.407.04 | DIN sinistra | 40 mm | RZ senza leva | 94 mm | 10208006 | CHF 416.00 / 1 pezzo | |||
80.102.68 | DIN destra | 50 mm | RZ senza leva | 94 mm | 10208007 | CHF 469.00 / 1 pezzo | |||
80.102.69 | DIN sinistra | 50 mm | RZ senza leva | 94 mm | 10208008 | CHF 469.00 / 1 pezzo | |||
62.407.26 | DIN destra | 60 mm | RZ senza leva | 94 mm | 10208009 | Svendita da magazzino | CHF 277.00 / 1 pezzo | ||
62.407.06 | DIN sinistra | 60 mm | RZ senza leva | 94 mm | 10208010 | CHF 416.00 / 1 pezzo | |||
62.407.32 | DIN destra | 30 mm | PZ/Euro senza leva | 92 mm | 10208021 | CHF 424.00 / 1 pezzo | |||
62.407.12 | DIN sinistra | 30 mm | PZ/Euro senza leva | 92 mm | 10208022 | CHF 424.00 / 1 pezzo | |||
62.407.33 | DIN destra | 35 mm | PZ/Euro senza leva | 92 mm | 10208023 | CHF 424.00 / 1 pezzo | |||
62.407.13 | DIN sinistra | 35 mm | PZ/Euro senza leva | 92 mm | 10208024 | CHF 424.00 / 1 pezzo | |||
80.102.70 | DIN destra | 40 mm | PZ/Euro senza leva | 92 mm | 10208025 | CHF 461.00 / 1 pezzo | |||
80.102.71 | DIN sinistra | 40 mm | PZ/Euro senza leva | 92 mm | 10208026 | CHF 461.00 / 1 pezzo | |||
80.102.72 | DIN destra | 50 mm | PZ/Euro senza leva | 92 mm | 10208027 | CHF 477.00 / 1 pezzo | |||
80.102.73 | DIN sinistra | 50 mm | PZ/Euro senza leva | 92 mm | 10208028 | CHF 477.00 / 1 pezzo | |||
62.407.36 | DIN destra | 60 mm | PZ/Euro senza leva | 92 mm | 10208029 | CHF 424.00 / 1 pezzo | |||
62.407.16 | DIN sinistra | 60 mm | PZ/Euro senza leva | 92 mm | 10208030 | CHF 424.00 / 1 pezzo |
Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, escl. IVA

Carica altri prodotti