
| Articolo | battuta | distanza foro | foro quadro | testiera L/L/S | taglio | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.167.20 | DIN destra | 30 mm | 9 mm | rotonda 320/18/3 mm | RZ 94 senza leva | CHF 1'040.00 / 1 pezzo |
| 80.167.21 | DIN sinistra | 30 mm | 9 mm | rotonda 320/18/3 mm | RZ 94 senza leva | CHF 1'040.00 / 1 pezzo |
| 80.167.22 | DIN destra | 35 mm | 9 mm | rotonda 320/18/3 mm | RZ 94 senza leva | CHF 1'040.00 / 1 pezzo |
| 80.167.23 | DIN sinistra | 35 mm | 9 mm | rotonda 320/18/3 mm | RZ 94 senza leva | CHF 1'040.00 / 1 pezzo |
| 80.167.24 | DIN destra | 40 mm | 9 mm | rotonda 320/18/3 mm | RZ 94 senza leva | CHF 1'040.00 / 1 pezzo |
| 80.167.25 | DIN sinistra | 40 mm | 9 mm | rotonda 320/18/3 mm | RZ 94 senza leva | CHF 1'040.00 / 1 pezzo |
| 80.167.26 | DIN destra | 60 mm | 9 mm | rotonda 320/18/3 mm | RZ 94 senza leva | CHF 1'030.00 / 1 pezzo |
| 80.167.27 | DIN sinistra | 60 mm | 9 mm | rotonda 320/18/3 mm | RZ 94 senza leva | CHF 1'030.00 / 1 pezzo |
| 80.167.28 | DIN destra | 70 mm | 9 mm | rotonda 320/18/3 mm | RZ 94 senza leva | CHF 1'030.00 / 1 pezzo |
| 80.167.29 | DIN sinistra | 70 mm | 9 mm | rotonda 320/18/3 mm | RZ 94 senza leva | CHF 1'030.00 / 1 pezzo |
| 80.167.30 | DIN destra | 80 mm | 9 mm | rotonda 320/18/3 mm | RZ 94 senza leva | CHF 1'030.00 / 1 pezzo |
| 80.167.31 | DIN sinistra | 80 mm | 9 mm | rotonda 320/18/3 mm | RZ 94 senza leva | CHF 1'030.00 / 1 pezzo |
| 80.167.32 | DIN destra | 30 mm | 9 mm | rotonda 320/18/3 mm | PZ 92 senza leva | CHF 1'040.00 / 1 pezzo |
| 80.167.33 | DIN sinistra | 30 mm | 9 mm | rotonda 320/18/3 mm | PZ 92 senza leva | CHF 1'040.00 / 1 pezzo |
| 80.167.34 | DIN destra | 35 mm | 9 mm | rotonda 320/18/3 mm | PZ 92 senza leva | CHF 1'040.00 / 1 pezzo |
| 80.167.35 | DIN sinistra | 35 mm | 9 mm | rotonda 320/18/3 mm | PZ 92 senza leva | CHF 1'040.00 / 1 pezzo |
| 80.167.36 | DIN destra | 40 mm | 9 mm | rotonda 320/18/3 mm | PZ 92 senza leva | CHF 1'040.00 / 1 pezzo |
| 80.167.37 | DIN sinistra | 40 mm | 9 mm | rotonda 320/18/3 mm | PZ 92 senza leva | CHF 1'040.00 / 1 pezzo |
| 80.167.38 | DIN destra | 60 mm | 9 mm | rotonda 320/18/3 mm | PZ 92 senza leva | CHF 1'030.00 / 1 pezzo |
| 80.167.39 | DIN sinistra | 60 mm | 9 mm | rotonda 320/18/3 mm | PZ 92 senza leva | CHF 1'030.00 / 1 pezzo |
| 80.167.40 | DIN destra | 70 mm | 9 mm | rotonda 320/18/3 mm | PZ 92 senza leva | CHF 1'030.00 / 1 pezzo |
| 80.167.41 | DIN sinistra | 70 mm | 9 mm | rotonda 320/18/3 mm | PZ 92 senza leva | CHF 1'030.00 / 1 pezzo |
| 80.167.42 | DIN destra | 80 mm | 9 mm | rotonda 320/18/3 mm | PZ 92 senza leva | CHF 1'030.00 / 1 pezzo |
| 80.167.43 | DIN sinistra | 80 mm | 9 mm | rotonda 320/18/3 mm | PZ 92 senza leva | CHF 1'030.00 / 1 pezzo |
| 80.167.44 | DIN destra | 30 mm | 9 mm | rotonda 320/20/3 mm | RZ 94 senza leva | CHF 1'040.00 / 1 pezzo |
| 80.167.45 | DIN sinistra | 30 mm | 9 mm | rotonda 320/20/3 mm | RZ 94 senza leva | CHF 1'040.00 / 1 pezzo |
| 80.167.46 | DIN destra | 35 mm | 9 mm | rotonda 320/20/3 mm | RZ 94 senza leva | CHF 1'040.00 / 1 pezzo |
| 80.167.47 | DIN sinistra | 35 mm | 9 mm | rotonda 320/20/3 mm | RZ 94 senza leva | CHF 1'040.00 / 1 pezzo |
| 80.167.48 | DIN destra | 40 mm | 9 mm | rotonda 320/20/3 mm | RZ 94 senza leva | CHF 1'040.00 / 1 pezzo |
| 80.167.49 | DIN sinistra | 40 mm | 9 mm | rotonda 320/20/3 mm | RZ 94 senza leva | CHF 1'040.00 / 1 pezzo |
| 80.167.50 | DIN destra | 60 mm | 9 mm | rotonda 320/20/3 mm | RZ 94 senza leva | CHF 1'030.00 / 1 pezzo |
| 80.167.51 | DIN sinistra | 60 mm | 9 mm | rotonda 320/20/3 mm | RZ 94 senza leva | CHF 1'030.00 / 1 pezzo |
| 80.167.52 | DIN destra | 70 mm | 9 mm | rotonda 320/20/3 mm | RZ 94 senza leva | CHF 1'030.00 / 1 pezzo |
| 80.167.53 | DIN sinistra | 70 mm | 9 mm | rotonda 320/20/3 mm | RZ 94 senza leva | CHF 1'030.00 / 1 pezzo |
| 80.167.54 | DIN destra | 80 mm | 9 mm | rotonda 320/20/3 mm | RZ 94 senza leva | CHF 1'030.00 / 1 pezzo |
| 80.167.55 | DIN sinistra | 80 mm | 9 mm | rotonda 320/20/3 mm | RZ 94 senza leva | CHF 1'030.00 / 1 pezzo |
| 80.167.56 | DIN destra | 30 mm | 9 mm | rotonda 320/20/3 mm | PZ 92 senza leva | CHF 1'040.00 / 1 pezzo |
| 80.167.57 | DIN sinistra | 30 mm | 9 mm | rotonda 320/20/3 mm | PZ 92 senza leva | CHF 1'040.00 / 1 pezzo |
| 80.167.58 | DIN destra | 35 mm | 9 mm | rotonda 320/20/3 mm | PZ 92 senza leva | CHF 1'040.00 / 1 pezzo |
| 80.167.59 | DIN sinistra | 35 mm | 9 mm | rotonda 320/20/3 mm | PZ 92 senza leva | CHF 1'040.00 / 1 pezzo |
| 80.167.60 | DIN destra | 40 mm | 9 mm | rotonda 320/20/3 mm | PZ 92 senza leva | CHF 1'040.00 / 1 pezzo |
| 80.167.61 | DIN sinistra | 40 mm | 9 mm | rotonda 320/20/3 mm | PZ 92 senza leva | CHF 1'040.00 / 1 pezzo |
| 80.167.62 | DIN destra | 60 mm | 9 mm | rotonda 320/20/3 mm | PZ 92 senza leva | CHF 1'030.00 / 1 pezzo |
| 80.167.63 | DIN sinistra | 60 mm | 9 mm | rotonda 320/20/3 mm | PZ 92 senza leva | CHF 1'030.00 / 1 pezzo |
| 80.167.64 | DIN destra | 70 mm | 9 mm | rotonda 320/20/3 mm | PZ 92 senza leva | CHF 1'030.00 / 1 pezzo |
| 80.167.65 | DIN sinistra | 70 mm | 9 mm | rotonda 320/20/3 mm | PZ 92 senza leva | CHF 1'030.00 / 1 pezzo |
| 80.167.66 | DIN destra | 80 mm | 9 mm | rotonda 320/20/3 mm | PZ 92 senza leva | CHF 1'030.00 / 1 pezzo |
| 80.167.67 | DIN sinistra | 80 mm | 9 mm | rotonda 320/20/3 mm | PZ 92 senza leva | CHF 1'030.00 / 1 pezzo |
Con la funzione antipanico B viene descritta la situazione di una porta di collegamento o porta di corridoio. Per le modalità operative Giorno o Notte, il maniglione esterno può essere accoppiato o disaccoppiato in modo meccanico. L’accoppiamento del maniglione esterno avviene attraverso un foro quadro diviso. Quando la porta è chiusa o bloccata, dall’interno può essere aperta in qualsiasi momento grazie alla funzione antipanico.
Campi d'impiego: porte di collegamento per edifici amministrativi/uffici, centri per anziani e case di cura, ingressi secondari, porte di chiusura dei piani in scuole o alberghi.