
| Articolo | battuta | distanza foro | foro quadro | testiera L/L/S | taglio | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.146.82 | DIN destra | 30 mm | 9 mm | angolare 320/24/3 mm | RZ 94 con leva | CHF 579.00 / 1 pezzo |
| 80.146.83 | DIN sinistra | 30 mm | 9 mm | angolare 320/24/3 mm | RZ 94 con leva | CHF 579.00 / 1 pezzo |
| 80.146.84 | DIN destra | 35 mm | 9 mm | angolare 320/24/3 mm | RZ 94 con leva | CHF 579.00 / 1 pezzo |
| 80.146.85 | DIN sinistra | 35 mm | 9 mm | angolare 320/24/3 mm | RZ 94 con leva | CHF 579.00 / 1 pezzo |
| 80.146.86 | DIN destra | 40 mm | 9 mm | angolare 320/24/3 mm | RZ 94 con leva | CHF 579.00 / 1 pezzo |
| 80.146.87 | DIN sinistra | 40 mm | 9 mm | angolare 320/24/3 mm | RZ 94 con leva | CHF 579.00 / 1 pezzo |
| 80.146.88 | DIN destra | 45 mm | 9 mm | angolare 320/24/3 mm | RZ 94 con leva | CHF 596.00 / 1 pezzo |
| 80.146.89 | DIN sinistra | 45 mm | 9 mm | angolare 320/24/3 mm | RZ 94 con leva | CHF 596.00 / 1 pezzo |
| 80.146.90 | DIN destra | 50 mm | 9 mm | angolare 320/24/3 mm | RZ 94 con leva | CHF 596.00 / 1 pezzo |
| 80.146.91 | DIN sinistra | 50 mm | 9 mm | angolare 320/24/3 mm | RZ 94 con leva | CHF 596.00 / 1 pezzo |
| 80.146.92 | DIN destra | 60 mm | 9 mm | angolare 320/24/3 mm | RZ 94 con leva | CHF 579.00 / 1 pezzo |
| 80.146.93 | DIN sinistra | 60 mm | 9 mm | angolare 320/24/3 mm | RZ 94 con leva | CHF 579.00 / 1 pezzo |
| 80.146.94 | DIN destra | 70 mm | 9 mm | angolare 320/24/3 mm | RZ 94 con leva | CHF 579.00 / 1 pezzo |
| 80.146.95 | DIN sinistra | 70 mm | 9 mm | angolare 320/24/3 mm | RZ 94 con leva | CHF 579.00 / 1 pezzo |
| 80.146.96 | DIN destra | 80 mm | 9 mm | angolare 320/24/3 mm | RZ 94 con leva | CHF 579.00 / 1 pezzo |
| 80.146.97 | DIN sinistra | 80 mm | 9 mm | angolare 320/24/3 mm | RZ 94 con leva | CHF 579.00 / 1 pezzo |
| 80.146.98 | DIN destra | 30 mm | 9 mm | angolare 320/24/3 mm | PZ 92 con leva | CHF 579.00 / 1 pezzo |
| 80.146.99 | DIN sinistra | 30 mm | 9 mm | angolare 320/24/3 mm | PZ 92 con leva | CHF 579.00 / 1 pezzo |
| 80.147.00 | DIN destra | 35 mm | 9 mm | angolare 320/24/3 mm | PZ 92 con leva | CHF 579.00 / 1 pezzo |
| 80.147.01 | DIN sinistra | 35 mm | 9 mm | angolare 320/24/3 mm | PZ 92 con leva | CHF 579.00 / 1 pezzo |
| 80.147.02 | DIN destra | 40 mm | 9 mm | angolare 320/24/3 mm | PZ 92 con leva | CHF 579.00 / 1 pezzo |
| 80.147.03 | DIN sinistra | 40 mm | 9 mm | angolare 320/24/3 mm | PZ 92 con leva | CHF 579.00 / 1 pezzo |
| 80.147.04 | DIN destra | 45 mm | 9 mm | angolare 320/24/3 mm | PZ 92 con leva | CHF 596.00 / 1 pezzo |
| 80.147.05 | DIN sinistra | 45 mm | 9 mm | angolare 320/24/3 mm | PZ 92 con leva | CHF 596.00 / 1 pezzo |
| 80.147.06 | DIN destra | 50 mm | 9 mm | angolare 320/24/3 mm | PZ 92 con leva | CHF 596.00 / 1 pezzo |
| 80.147.07 | DIN sinistra | 50 mm | 9 mm | angolare 320/24/3 mm | PZ 92 con leva | CHF 596.00 / 1 pezzo |
| 80.147.08 | DIN destra | 60 mm | 9 mm | angolare 320/24/3 mm | PZ 92 con leva | CHF 579.00 / 1 pezzo |
| 80.147.09 | DIN sinistra | 60 mm | 9 mm | angolare 320/24/3 mm | PZ 92 con leva | CHF 579.00 / 1 pezzo |
| 80.147.10 | DIN destra | 70 mm | 9 mm | angolare 320/24/3 mm | PZ 92 con leva | CHF 579.00 / 1 pezzo |
| 80.147.11 | DIN sinistra | 70 mm | 9 mm | angolare 320/24/3 mm | PZ 92 con leva | CHF 579.00 / 1 pezzo |
| 80.147.12 | DIN destra | 80 mm | 9 mm | angolare 320/24/3 mm | PZ 92 con leva | CHF 579.00 / 1 pezzo |
| 80.147.13 | DIN sinistra | 80 mm | 9 mm | angolare 320/24/3 mm | PZ 92 con leva | CHF 579.00 / 1 pezzo |
Questa funzione antipanico utilizzata di frequente è ideale per quelle porte che sono sempre chiuse esternamente. Un’apertura dall’esterno è possibile solo con una chiave autorizzata. Quando la porta è chiusa o bloccata, dall’interno può essere aperta in qualsiasi momento grazie alla funzione antipanico.
Campi d'impiego:
porte d'entrata di appartamenti e in affitto case plurifamiliari, porte d’entrata per magazzino ed edifici pubblici, parcheggi e garage sotterranei, locali tecnici, locali ascensori.