Ranelle spessore medio DIN 522

Scan Me
Ranelle spessore medio DIN 522

norma: DIN 522
Articolo materiale/finitura ΓΈ spessore confezione Prezzo orientativo
85.321.02 acciaio zincata 3.2 / 13 mm 0.5 mm 200 CHF 3.33 / 100 pezzo
85.321.03 acciaio zincata 4.3 / 9 mm 0.5 mm 200 CHF 3.37 / 100 pezzo
85.321.04 acciaio zincata 4.3 / 14 mm 0.8 mm 200 CHF 3.33 / 100 pezzo
85.321.05 acciaio zincata 5.3 / 10 mm 0.8 mm 200 CHF 3.33 / 100 pezzo
85.321.06 acciaio zincata 5.3 / 15 mm 0.8 mm 200 CHF 3.33 / 100 pezzo
85.321.07 acciaio zincata 6.4 / 12.5 mm 0.8 mm 200 CHF 3.33 / 100 pezzo
85.321.08 acciaio zincata 6.4 / 16 mm 0.8 mm 200 CHF 3.33 / 100 pezzo
85.321.11 acciaio zincata 8.4 / 17 mm 0.8 mm 200 CHF 6.15 / 100 pezzo
85.321.12 acciaio zincata 8.4 / 20 mm 1.2 mm 200 CHF 7.50 / 100 pezzo
85.321.14 acciaio zincata 10.5 / 25 mm 1.2 mm 100 CHF 11.80 / 100 pezzo
85.321.16 acciaio zincata 13 / 30 mm 1.6 mm 100 CHF 20.95 / 100 pezzo
85.321.18 acciaio zincata 15 / 35 mm 1.6 mm 100 CHF 29.60 / 100 pezzo
85.321.20 acciaio zincata 17 / 40 mm 1.6 mm 100 CHF 38.10 / 100 pezzo
85.321.21 acciaio zincata 19 / 50 mm 2 mm 50 CHF 49.00 / 100 pezzo
85.321.22 acciaio zincata 21 / 55 mm 2 mm 50 CHF 167.00 / 100 pezzo

Disponibili solo in confezioni complete.