
coupé sur largeur d'élément ou longueurs standard pour couper soi-même
largeurs d'élément: confectionné, tige à planter coupée en biais et dépolir aux extrémités
longueurs standard: pour couper soi-même, tige à planter pas coupée en biais
| Article | materiale/finitura | bordo di taglio | lunghezza | profilo L/A | spessore materiale | elemento | materiale/finitura | bordo di taglio | lunghezza | profilo L/A | spessore materiale | elemento | lunghezza | profilo L/A | spessore materiale | elemento | materiale/finitura | bordo di taglio | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.275.00 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 146 mm | -/51 mm | 19 mm | 150 mm | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 146 mm | -/51 mm | 19 mm | 150 mm | 146 mm | -/51 mm | 19 mm | 150 mm | alluminio colore argento anodizzato | opaco | CHF 25.20 / 1 pezzo |
| 42.275.80 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 271 mm | -/51 mm | 19 mm | 275 mm | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 271 mm | -/51 mm | 19 mm | 275 mm | 271 mm | -/51 mm | 19 mm | 275 mm | alluminio colore argento anodizzato | opaco | CHF 29.70 / 1 pezzo |
| 42.275.81 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 296 mm | -/51 mm | 19 mm | 300 mm | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 296 mm | -/51 mm | 19 mm | 300 mm | 296 mm | -/51 mm | 19 mm | 300 mm | alluminio colore argento anodizzato | opaco | CHF 30.70 / 1 pezzo |
| 42.275.82 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 346 mm | -/51 mm | 19 mm | 350 mm | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 346 mm | -/51 mm | 19 mm | 350 mm | 346 mm | -/51 mm | 19 mm | 350 mm | alluminio colore argento anodizzato | opaco | CHF 32.60 / 1 pezzo |
| 42.275.83 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 396 mm | -/51 mm | 19 mm | 400 mm | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 396 mm | -/51 mm | 19 mm | 400 mm | 396 mm | -/51 mm | 19 mm | 400 mm | alluminio colore argento anodizzato | opaco | CHF 34.30 / 1 pezzo |
| 42.275.84 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 446 mm | -/51 mm | 19 mm | 450 mm | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 446 mm | -/51 mm | 19 mm | 450 mm | 446 mm | -/51 mm | 19 mm | 450 mm | alluminio colore argento anodizzato | opaco | CHF 36.40 / 1 pezzo |
| 42.275.85 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 496 mm | -/51 mm | 19 mm | 500 mm | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 496 mm | -/51 mm | 19 mm | 500 mm | 496 mm | -/51 mm | 19 mm | 500 mm | alluminio colore argento anodizzato | opaco | CHF 38.30 / 1 pezzo |
| 42.275.86 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 546 mm | -/51 mm | 19 mm | 550 mm | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 546 mm | -/51 mm | 19 mm | 550 mm | 546 mm | -/51 mm | 19 mm | 550 mm | alluminio colore argento anodizzato | opaco | CHF 40.40 / 1 pezzo |
| 42.275.87 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 596 mm | -/51 mm | 19 mm | 600 mm | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 596 mm | -/51 mm | 19 mm | 600 mm | 596 mm | -/51 mm | 19 mm | 600 mm | alluminio colore argento anodizzato | opaco | CHF 42.10 / 1 pezzo |
| 42.269.00 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 796 mm | -/51 mm | 19 mm | 800 mm | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 796 mm | -/51 mm | 19 mm | 800 mm | 796 mm | -/51 mm | 19 mm | 800 mm | alluminio colore argento anodizzato | opaco | CHF 46.40 / 1 pezzo |
| 42.269.01 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 821 mm | -/51 mm | 19 mm | 825 mm | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 821 mm | -/51 mm | 19 mm | 825 mm | 821 mm | -/51 mm | 19 mm | 825 mm | alluminio colore argento anodizzato | opaco | CHF 47.30 / 1 pezzo |
| 42.269.02 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 896 mm | -/51 mm | 19 mm | 900 mm | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 896 mm | -/51 mm | 19 mm | 900 mm | 896 mm | -/51 mm | 19 mm | 900 mm | alluminio colore argento anodizzato | opaco | CHF 49.90 / 1 pezzo |
| 42.269.03 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 996 mm | -/51 mm | 19 mm | 1'000 mm | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 996 mm | -/51 mm | 19 mm | 1'000 mm | 996 mm | -/51 mm | 19 mm | 1'000 mm | alluminio colore argento anodizzato | opaco | CHF 53.40 / 1 pezzo |
| 42.269.05 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 1'196 mm | -/51 mm | 19 mm | 1'200 mm | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 1'196 mm | -/51 mm | 19 mm | 1'200 mm | 1'196 mm | -/51 mm | 19 mm | 1'200 mm | alluminio colore argento anodizzato | opaco | CHF 60.70 / 1 pezzo |
| 42.275.93 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 2'500 mm | -/51 mm | 19 mm | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 2'500 mm | -/51 mm | 19 mm | 2'500 mm | -/51 mm | 19 mm | alluminio colore argento anodizzato | opaco | CHF 102.50 / 1 pezzo | |||
| 42.287.41 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 146 mm | -/51 mm | 19 mm | 150 mm | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 146 mm | -/51 mm | 19 mm | 150 mm | 146 mm | -/51 mm | 19 mm | 150 mm | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | CHF 28.60 / 1 pezzo |
| 42.287.42 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 271 mm | -/51 mm | 19 mm | 275 mm | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 271 mm | -/51 mm | 19 mm | 275 mm | 271 mm | -/51 mm | 19 mm | 275 mm | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | CHF 35.80 / 1 pezzo |
| 42.287.43 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 296 mm | -/51 mm | 19 mm | 300 mm | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 296 mm | -/51 mm | 19 mm | 300 mm | 296 mm | -/51 mm | 19 mm | 300 mm | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | CHF 37.20 / 1 pezzo |
| 42.287.44 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 346 mm | -/51 mm | 19 mm | 350 mm | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 346 mm | -/51 mm | 19 mm | 350 mm | 346 mm | -/51 mm | 19 mm | 350 mm | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | CHF 40.40 / 1 pezzo |
| 42.287.45 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 396 mm | -/51 mm | 19 mm | 400 mm | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 396 mm | -/51 mm | 19 mm | 400 mm | 396 mm | -/51 mm | 19 mm | 400 mm | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | CHF 43.70 / 1 pezzo |
| 42.287.46 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 446 mm | -/51 mm | 19 mm | 450 mm | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 446 mm | -/51 mm | 19 mm | 450 mm | 446 mm | -/51 mm | 19 mm | 450 mm | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | CHF 46.70 / 1 pezzo |
| 42.287.47 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 496 mm | -/51 mm | 19 mm | 500 mm | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 496 mm | -/51 mm | 19 mm | 500 mm | 496 mm | -/51 mm | 19 mm | 500 mm | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | CHF 49.70 / 1 pezzo |
| 42.287.48 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 546 mm | -/51 mm | 19 mm | 550 mm | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 546 mm | -/51 mm | 19 mm | 550 mm | 546 mm | -/51 mm | 19 mm | 550 mm | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | CHF 53.00 / 1 pezzo |
| 42.287.49 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 596 mm | -/51 mm | 19 mm | 600 mm | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 596 mm | -/51 mm | 19 mm | 600 mm | 596 mm | -/51 mm | 19 mm | 600 mm | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | CHF 56.00 / 1 pezzo |
| 42.287.50 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 796 mm | -/51 mm | 19 mm | 800 mm | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 796 mm | -/51 mm | 19 mm | 800 mm | 796 mm | -/51 mm | 19 mm | 800 mm | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | CHF 68.60 / 1 pezzo |
| 42.287.51 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 821 mm | -/51 mm | 19 mm | 825 mm | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 821 mm | -/51 mm | 19 mm | 825 mm | 821 mm | -/51 mm | 19 mm | 825 mm | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | CHF 69.90 / 1 pezzo |
| 42.287.52 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 896 mm | -/51 mm | 19 mm | 900 mm | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 896 mm | -/51 mm | 19 mm | 900 mm | 896 mm | -/51 mm | 19 mm | 900 mm | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | CHF 74.70 / 1 pezzo |
| 42.287.53 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 996 mm | -/51 mm | 19 mm | 1'000 mm | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 996 mm | -/51 mm | 19 mm | 1'000 mm | 996 mm | -/51 mm | 19 mm | 1'000 mm | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | CHF 80.80 / 1 pezzo |
| 42.287.54 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 1'096 mm | -/51 mm | 19 mm | 1'100 mm | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 1'096 mm | -/51 mm | 19 mm | 1'100 mm | 1'096 mm | -/51 mm | 19 mm | 1'100 mm | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | CHF 87.20 / 1 pezzo |
| 42.287.55 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 1'196 mm | -/51 mm | 19 mm | 1'200 mm | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 1'196 mm | -/51 mm | 19 mm | 1'200 mm | 1'196 mm | -/51 mm | 19 mm | 1'200 mm | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | CHF 93.30 / 1 pezzo |
| 42.287.56 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 2'500 mm | -/51 mm | 19 mm | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 2'500 mm | -/51 mm | 19 mm | 2'500 mm | -/51 mm | 19 mm | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | CHF 164.00 / 1 pezzo |
Sur demande, nous pouvons thermolaquer les profilés dans toutes les couleurs RAL.
Veuillez contacter votre bureau commercial à cet effet.
Remarque: les commandes de thermolaquage sont soumises à un montant minimum de facturation de 100 CHF.