
tagliati alla larghezza dell'elemento o in lunghezze originali da tagliare a misura
larghezza elementi: confezionati, traversa ad arpione fresata, bordo di taglio opaco
lunghezze originali: da tagliare a misura, traversa ad arpione non fresata
| Articolo | materiale/finitura | bordo di taglio | lunghezza | profilo L/A | spessore materiale | elemento | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.287.21 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 146 mm | -/35 mm | 19 mm | 150 mm | CHF 21.35 / 1 pezzo |
| 42.287.22 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 271 mm | -/35 mm | 19 mm | 275 mm | CHF 25.40 / 1 pezzo |
| 42.287.23 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 296 mm | -/35 mm | 19 mm | 300 mm | CHF 26.10 / 1 pezzo |
| 42.287.24 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 346 mm | -/35 mm | 19 mm | 350 mm | CHF 28.00 / 1 pezzo |
| 42.287.25 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 396 mm | -/35 mm | 19 mm | 400 mm | CHF 29.70 / 1 pezzo |
| 42.287.26 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 446 mm | -/35 mm | 19 mm | 450 mm | CHF 31.30 / 1 pezzo |
| 42.287.27 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 496 mm | -/35 mm | 19 mm | 500 mm | CHF 33.20 / 1 pezzo |
| 42.287.28 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 546 mm | -/35 mm | 19 mm | 550 mm | CHF 34.90 / 1 pezzo |
| 42.287.29 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 596 mm | -/35 mm | 19 mm | 600 mm | CHF 36.40 / 1 pezzo |
| 42.287.30 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 796 mm | -/35 mm | 19 mm | 800 mm | CHF 43.50 / 1 pezzo |
| 42.287.31 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 821 mm | -/35 mm | 19 mm | 825 mm | CHF 44.20 / 1 pezzo |
| 42.287.32 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 896 mm | -/35 mm | 19 mm | 900 mm | CHF 46.70 / 1 pezzo |
| 42.287.33 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 996 mm | -/35 mm | 19 mm | 1'000 mm | CHF 50.30 / 1 pezzo |
| 42.287.34 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 1'096 mm | -/35 mm | 19 mm | 1'100 mm | CHF 53.70 / 1 pezzo |
| 42.287.35 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 1'196 mm | -/35 mm | 19 mm | 1'200 mm | CHF 57.00 / 1 pezzo |
| 42.287.36 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 2'500 mm | -/35 mm | 19 mm | CHF 93.70 / 1 pezzo | |
| 42.275.59 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 146 mm | -/35 mm | 19 mm | 150 mm | CHF 19.65 / 1 pezzo |
| 42.275.60 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 271 mm | -/35 mm | 19 mm | 275 mm | CHF 22.10 / 1 pezzo |
| 42.275.61 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 296 mm | -/35 mm | 19 mm | 300 mm | CHF 22.50 / 1 pezzo |
| 42.275.62 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 346 mm | -/35 mm | 19 mm | 350 mm | CHF 23.65 / 1 pezzo |
| 42.275.63 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 396 mm | -/35 mm | 19 mm | 400 mm | CHF 24.80 / 1 pezzo |
| 42.275.64 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 446 mm | -/35 mm | 19 mm | 450 mm | CHF 25.70 / 1 pezzo |
| 42.275.65 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 496 mm | -/35 mm | 19 mm | 500 mm | CHF 26.70 / 1 pezzo |
| 42.275.66 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 546 mm | -/35 mm | 19 mm | 550 mm | CHF 27.80 / 1 pezzo |
| 42.275.67 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 596 mm | -/35 mm | 19 mm | 600 mm | CHF 28.90 / 1 pezzo |
| 42.275.58 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 796 mm | -/35 mm | 19 mm | 800 mm | CHF 33.20 / 1 pezzo |
| 42.275.53 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 821 mm | -/35 mm | 19 mm | 825 mm | CHF 33.70 / 1 pezzo |
| 42.275.68 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 896 mm | -/35 mm | 19 mm | 900 mm | CHF 35.30 / 1 pezzo |
| 42.275.94 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 996 mm | -/35 mm | 19 mm | 1'000 mm | CHF 37.50 / 1 pezzo |
| 42.275.95 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 1'096 mm | -/35 mm | 19 mm | 1'100 mm | CHF 39.50 / 1 pezzo |
| 42.275.96 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 1'196 mm | -/35 mm | 19 mm | 1'200 mm | CHF 41.60 / 1 pezzo |
| 42.275.90 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 2'500 mm | -/35 mm | 19 mm | CHF 66.40 / 1 pezzo |
Su richiesta, possiamo verniciare a polvere i profili in tutti i colori RAL.
A tal fine, vi preghiamo di contattare il vostro ufficio vendite.
Attenzione: per gli ordini di verniciatura è previsto un importo minimo di fatturazione di CHF 100.–.