
auf Elementbreiten zugeschnitten oder Lagerlängen für Selbstzuschnitt
Elementbreiten: fertig konfektioniert, Harpunensteg abgesetzt, Schnittkante mattiert
Lagerlängen: für Selbstzuschnitt, Harpunensteg nicht abgesetzt
| Artikel | materiale/finitura | bordo di taglio | lunghezza | profilo L/A | per spessore materiale | elemento | Richtpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.275.69 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 146 mm | 21.5/13 mm | 19 mm | 150 mm | CHF 18.85 / 1 pezzo |
| 42.275.70 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 271 mm | 21.5/13 mm | 19 mm | 275 mm | CHF 20.95 / 1 pezzo |
| 42.275.71 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 296 mm | 21.5/13 mm | 19 mm | 300 mm | CHF 21.35 / 1 pezzo |
| 42.275.72 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 346 mm | 21.5/13 mm | 19 mm | 350 mm | CHF 22.30 / 1 pezzo |
| 42.275.73 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 396 mm | 21.5/13 mm | 19 mm | 400 mm | CHF 23.25 / 1 pezzo |
| 42.275.74 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 446 mm | 21.5/13 mm | 19 mm | 450 mm | CHF 24.00 / 1 pezzo |
| 42.275.75 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 496 mm | 21.5/13 mm | 19 mm | 500 mm | CHF 24.95 / 1 pezzo |
| 42.275.76 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 546 mm | 21.5/13 mm | 19 mm | 550 mm | CHF 25.70 / 1 pezzo |
| 42.275.77 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 596 mm | 21.5/13 mm | 19 mm | 600 mm | CHF 26.70 / 1 pezzo |
| 42.275.79 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 796 mm | 21.5/13 mm | 19 mm | 800 mm | CHF 30.30 / 1 pezzo |
| 42.275.54 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 821 mm | 21.5/13 mm | 19 mm | 825 mm | CHF 30.70 / 1 pezzo |
| 42.275.78 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 896 mm | 21.5/13 mm | 19 mm | 900 mm | CHF 31.90 / 1 pezzo |
| 42.275.97 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 996 mm | 21.5/13 mm | 19 mm | 1'000 mm | CHF 33.70 / 1 pezzo |
| 42.275.98 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 1'096 mm | 21.5/13 mm | 19 mm | 1'100 mm | CHF 35.50 / 1 pezzo |
| 42.275.99 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 1'196 mm | 21.5/13 mm | 19 mm | 1'200 mm | CHF 37.20 / 1 pezzo |
| 42.275.91 | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 2'500 mm | 21.5/13 mm | 19 mm | CHF 52.00 / 1 pezzo | |
| 42.287.01 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 146 mm | 21.5/13 mm | 19 mm | 150 mm | CHF 20.20 / 1 pezzo |
| 42.287.02 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 271 mm | 21.5/13 mm | 19 mm | 275 mm | CHF 23.25 / 1 pezzo |
| 42.287.03 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 296 mm | 21.5/13 mm | 19 mm | 300 mm | CHF 24.00 / 1 pezzo |
| 42.287.04 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 346 mm | 21.5/13 mm | 19 mm | 350 mm | CHF 25.40 / 1 pezzo |
| 42.287.05 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 396 mm | 21.5/13 mm | 19 mm | 400 mm | CHF 26.70 / 1 pezzo |
| 42.287.06 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 446 mm | 21.5/13 mm | 19 mm | 450 mm | CHF 28.00 / 1 pezzo |
| 42.287.07 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 496 mm | 21.5/13 mm | 19 mm | 500 mm | CHF 29.40 / 1 pezzo |
| 42.287.08 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 546 mm | 21.5/13 mm | 19 mm | 550 mm | CHF 30.70 / 1 pezzo |
| 42.287.09 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 596 mm | 21.5/13 mm | 19 mm | 600 mm | CHF 32.00 / 1 pezzo |
| 42.287.10 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 796 mm | 21.5/13 mm | 19 mm | 800 mm | CHF 37.60 / 1 pezzo |
| 42.287.11 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 821 mm | 21.5/13 mm | 19 mm | 825 mm | CHF 38.10 / 1 pezzo |
| 42.287.12 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 896 mm | 21.5/13 mm | 19 mm | 900 mm | CHF 40.20 / 1 pezzo |
| 42.287.13 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 996 mm | 21.5/13 mm | 19 mm | 1'000 mm | CHF 42.90 / 1 pezzo |
| 42.287.14 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 1'096 mm | 21.5/13 mm | 19 mm | 1'100 mm | CHF 45.50 / 1 pezzo |
| 42.287.15 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 1'196 mm | 21.5/13 mm | 19 mm | 1'200 mm | CHF 48.20 / 1 pezzo |
| 42.287.16 | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 2'500 mm | 21.5/13 mm | 19 mm | CHF 75.20 / 1 pezzo |
Auf Wunsch können wir die Profile in allen RAL‑Farben pulverbeschichten.
Bitte kontaktieren Sie dazu Ihr Verkaufsbüro.
Bitte beachten Sie: Für Beschichtungsaufträge fällt ein Mindestfakturawert von CHF 100.– an.