
tagliati alla larghezza dell'elemento, arretrato da entrambi i lati di 60 mm
traversa ad arpione fresata
| Articolo | esecuzione | materiale/finitura | bordo di taglio | lunghezza | spessore materiale | elemento | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.272.02 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 146 mm | 20 mm | 150 mm | CHF 20.00 / 1 pezzo |
| 42.272.03 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 271 mm | 20 mm | 275 mm | CHF 21.25 / 1 pezzo |
| 42.272.04 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 296 mm | 20 mm | 300 mm | CHF 21.50 / 1 pezzo |
| 42.272.05 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 346 mm | 20 mm | 350 mm | CHF 22.05 / 1 pezzo |
| 42.272.06 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 396 mm | 20 mm | 400 mm | CHF 22.60 / 1 pezzo |
| 42.272.07 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 446 mm | 20 mm | 450 mm | CHF 23.25 / 1 pezzo |
| 42.272.08 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 496 mm | 20 mm | 500 mm | CHF 23.55 / 1 pezzo |
| 42.272.09 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 546 mm | 20 mm | 550 mm | CHF 24.10 / 1 pezzo |
| 42.272.10 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 596 mm | 20 mm | 600 mm | CHF 25.50 / 1 pezzo |
| 42.272.11 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 796 mm | 20 mm | 800 mm | CHF 26.80 / 1 pezzo |
| 42.272.12 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 821 mm | 20 mm | 825 mm | CHF 27.10 / 1 pezzo |
| 42.272.13 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 896 mm | 20 mm | 900 mm | CHF 27.70 / 1 pezzo |
| 42.272.14 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 996 mm | 20 mm | 1'000 mm | CHF 28.90 / 1 pezzo |
| 42.272.15 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 1'096 mm | 20 mm | 1'100 mm | CHF 29.70 / 1 pezzo |
| 42.272.16 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio colore argento anodizzato | opaco | 1'196 mm | 20 mm | 1'200 mm | CHF 30.90 / 1 pezzo |
| 42.272.32 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 146 mm | 20 mm | 150 mm | CHF 23.55 / 1 pezzo |
| 42.272.33 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 271 mm | 20 mm | 275 mm | CHF 27.40 / 1 pezzo |
| 42.272.34 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 296 mm | 20 mm | 300 mm | CHF 28.20 / 1 pezzo |
| 42.272.35 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 346 mm | 20 mm | 350 mm | CHF 29.90 / 1 pezzo |
| 42.272.36 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 396 mm | 20 mm | 400 mm | CHF 31.40 / 1 pezzo |
| 42.272.37 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 446 mm | 20 mm | 450 mm | CHF 33.20 / 1 pezzo |
| 42.272.38 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 496 mm | 20 mm | 500 mm | CHF 36.10 / 1 pezzo |
| 42.272.39 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 546 mm | 20 mm | 550 mm | CHF 37.80 / 1 pezzo |
| 42.272.40 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 596 mm | 20 mm | 600 mm | CHF 39.50 / 1 pezzo |
| 42.272.41 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 796 mm | 20 mm | 800 mm | CHF 46.00 / 1 pezzo |
| 42.272.42 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 821 mm | 20 mm | 825 mm | CHF 45.60 / 1 pezzo |
| 42.272.43 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 896 mm | 20 mm | 900 mm | CHF 49.40 / 1 pezzo |
| 42.272.44 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 996 mm | 20 mm | 1'000 mm | CHF 51.20 / 1 pezzo |
| 42.272.45 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 1'096 mm | 20 mm | 1'100 mm | CHF 54.50 / 1 pezzo |
| 42.272.46 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio effetto inox anodizzato | opaco | 1'196 mm | 20 mm | 1'200 mm | CHF 57.60 / 1 pezzo |
| 42.272.71 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio nero anodizzato | anodizzato nero | 146 mm | 20 mm | 150 mm | CHF 39.00 / 1 pezzo |
| 42.272.72 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio nero anodizzato | anodizzato nero | 271 mm | 20 mm | 275 mm | CHF 44.70 / 1 pezzo |
| 42.272.73 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio nero anodizzato | anodizzato nero | 296 mm | 20 mm | 300 mm | CHF 45.90 / 1 pezzo |
| 42.272.74 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio nero anodizzato | anodizzato nero | 346 mm | 20 mm | 350 mm | CHF 47.90 / 1 pezzo |
| 42.272.75 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio nero anodizzato | anodizzato nero | 396 mm | 20 mm | 400 mm | CHF 50.40 / 1 pezzo |
| 42.272.76 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio nero anodizzato | anodizzato nero | 446 mm | 20 mm | 450 mm | CHF 52.60 / 1 pezzo |
| 42.272.77 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio nero anodizzato | anodizzato nero | 496 mm | 20 mm | 500 mm | CHF 55.20 / 1 pezzo |
| 42.272.78 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio nero anodizzato | anodizzato nero | 546 mm | 20 mm | 550 mm | CHF 57.00 / 1 pezzo |
| 42.272.79 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio nero anodizzato | anodizzato nero | 596 mm | 20 mm | 600 mm | CHF 59.50 / 1 pezzo |
| 42.272.80 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio nero anodizzato | anodizzato nero | 796 mm | 20 mm | 800 mm | CHF 69.00 / 1 pezzo |
| 42.272.81 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio nero anodizzato | anodizzato nero | 821 mm | 20 mm | 825 mm | CHF 70.10 / 1 pezzo |
| 42.272.82 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio nero anodizzato | anodizzato nero | 896 mm | 20 mm | 900 mm | CHF 73.00 / 1 pezzo |
| 42.272.83 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio nero anodizzato | anodizzato nero | 996 mm | 20 mm | 1'000 mm | CHF 77.50 / 1 pezzo |
| 42.272.84 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio nero anodizzato | anodizzato nero | 1'096 mm | 20 mm | 1'100 mm | CHF 82.40 / 1 pezzo |
| 42.272.85 | arretrato di 60 mm su entrambi i lati | alluminio nero anodizzato | anodizzato nero | 1'196 mm | 20 mm | 1'200 mm | CHF 87.50 / 1 pezzo |
Su richiesta, possiamo verniciare a polvere i profili in tutti i colori RAL.
A tal fine, vi preghiamo di contattare il vostro ufficio vendite.
Attenzione: per gli ordini di verniciatura è previsto un importo minimo di fatturazione di CHF 100.–.