
per un collegamento ottico in presenza di scarichi lineari / docce a livello del suolo (senza barriere), in combinazione con profilo a U con o senza fianco di posa
| Articolo | esecuzione | materiale/finitura | lunghezza | profilo L/A | spessore vetro | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.412.23 | sinistra | acciaio inox V4A lucido 3D | 1'160 mm | -/12-23 mm | 8 - 10 mm | CHF 87.00 / 1 pezzo |
| 57.412.24 | destra | acciaio inox V4A lucido 3D | 1'160 mm | -/12-23 mm | 8 - 10 mm | CHF 87.40 / 1 pezzo |
| 57.412.33 | sinistra | acciaio inox V4A lucido 3D | 1'660 mm | -/12-33 mm | 8 - 10 mm | CHF 118.80 / 1 pezzo |
| 57.412.34 | destra | acciaio inox V4A lucido 3D | 1'660 mm | -/12-33 mm | 8 - 10 mm | CHF 118.80 / 1 pezzo |
| 57.412.40 | sinistra | acciaio inox V4A lucido 3D | 2'000 mm | -/12-40 mm | 8 - 10 mm | CHF 175.00 / 1 pezzo |
| 57.412.41 | destra | acciaio inox V4A lucido 3D | 2'000 mm | -/12-40 mm | 8 - 10 mm | CHF 175.00 / 1 pezzo |
| 57.413.23 | sinistra | acciaio inox V4A lucido 3D | 1'160 mm | -/13.5-23 mm | 8 - 10 mm | CHF 87.40 / 1 pezzo |
| 57.413.24 | destra | acciaio inox V4A lucido 3D | 1'160 mm | -/13.5-23 mm | 8 - 10 mm | CHF 87.40 / 1 pezzo |
| 57.413.33 | sinistra | acciaio inox V4A lucido 3D | 1'660 mm | -/13.5-33 mm | 8 - 10 mm | CHF 118.80 / 1 pezzo |
| 57.413.34 | destra | acciaio inox V4A lucido 3D | 1'660 mm | -/13.5-33 mm | 8 - 10 mm | CHF 118.80 / 1 pezzo |
| 57.413.40 | sinistra | acciaio inox V4A lucido 3D | 2'000 mm | -/13.5-40 mm | 8 - 10 mm | CHF 175.00 / 1 pezzo |
| 57.413.41 | destra | acciaio inox V4A lucido 3D | 2'000 mm | -/13.5-40 mm | 8 - 10 mm | CHF 175.00 / 1 pezzo |
L’esecuzione sinistra/destra viene sempre determinata guardando in direzione della canalina di scarico.