
con cappuccio in gomma morbida, dim. reggiripiano ø/L 5/10 mm
| Articolo | esecuzione | materiale/finitura | foro P/ø | confezione | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.116.03 | non montati | acciaio nero | 8/3 mm | 100 | CHF 29.90 / 100 pezzo |
| 50.116.04 | non montati | acciaio nero | 8/3 mm | 1'000 | CHF 29.50 / 100 pezzo |
| 50.116.05 | non montati | acciaio nero | 8/5 mm | 100 | CHF 32.10 / 100 pezzo |
| 50.116.06 | non montati | acciaio nero | 8/5 mm | 1'000 | CHF 24.95 / 100 pezzo |
| 50.116.13 | non montati | acciaio trasparente | 8/3 mm | 100 | CHF 29.80 / 100 pezzo |
| 50.116.14 | non montati | acciaio trasparente | 8/3 mm | 1'000 | CHF 25.30 / 100 pezzo |
| 50.116.15 | non montati | acciaio trasparente | 8/5 mm | 100 | CHF 32.10 / 100 pezzo |
| 50.116.16 | non montati | acciaio trasparente | 8/5 mm | 1'000 | CHF 24.95 / 100 pezzo |
| 50.116.23 | montata | acciaio nero | 8/3 mm | 100 | CHF 39.50 / 100 pezzo |
| 50.116.24 | montata | acciaio nero | 8/3 mm | 1'000 | CHF 34.50 / 100 pezzo |
| 50.116.25 | montata | acciaio nero | 8/5 mm | 100 | CHF 40.20 / 100 pezzo |
| 50.116.26 | montata | acciaio nero | 8/5 mm | 1'000 | CHF 32.90 / 100 pezzo |
| 50.116.33 | montata | acciaio trasparente | 8/3 mm | 100 | CHF 39.10 / 100 pezzo |
| 50.116.34 | montata | acciaio trasparente | 8/3 mm | 1'000 | CHF 33.20 / 100 pezzo |
| 50.116.35 | montata | acciaio trasparente | 8/5 mm | 100 | CHF 39.50 / 100 pezzo |
| 50.116.36 | montata | acciaio trasparente | 8/5 mm | 1'000 | CHF 32.50 / 100 pezzo |
Disponibili solo in confezioni complete.