
utilizzabili a sinistra/destra
| Articolo | materiale/finitura | esecuzione | altezza spondine | altezza del sistema | confezione | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.843.01 | plastica bianco seta opaco | esterno / con logo stampato | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | 1'000 | CHF 1.19 / 1 pezzo |
| 53.843.02 | plastica nero carbonio opaco | esterno / senza logo stampato | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | 1'000 | CHF 0.18 / 1 pezzo |
| 53.843.03 | plastica nero carbonio oro opaco | esterno / con logo stampato | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | 1'000 | CHF 1.19 / 1 pezzo |
| 53.843.04 | plastica grigio orione rame opaco | esterno / con logo stampato | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | 1'000 | CHF 1.19 / 1 pezzo |
| 53.843.07 | plastica oro spazzolato | esterno / senza logo stampato | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | 1'000 | CHF 1.92 / 1 pezzo |
| 53.843.08 | plastica oro spazzolato | esterno / con logo stampato | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | 1'000 | CHF 1.92 / 1 pezzo |
| 53.843.09 | acciaio inox spazzolato | esterno / senza logo stampato | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | 1'000 | CHF 0.97 / 1 pezzo |
| 53.843.10 | acciaio inox spazzolato | esterno / con logo stampato | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | 1'000 | CHF 1.85 / 1 pezzo |
| 53.843.11 | plastica rame spazzolato | esterno / senza logo stampato | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | 1'000 | CHF 1.92 / 1 pezzo |
| 53.843.12 | plastica rame spazzolato | esterno / con logo stampato | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | 1'000 | CHF 1.92 / 1 pezzo |
| 53.843.36 | plastica bianco seta opaco | esterno / con logo stampato | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | 1'000 | CHF 18.00 / 100 pezzo |
| 53.843.38 | plastica bianco seta opaco | esterno / senza logo stampato | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | 1'000 | CHF 18.00 / 100 pezzo |
| 53.843.39 | plastica nero carbonio opaco | esterno / con logo stampato | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | 1'000 | CHF 18.00 / 100 pezzo |
| 53.863.36 | plastica grigio orione opaco | esterno / con logo stampato | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | 1'000 | CHF 18.00 / 100 pezzo |
| 53.863.38 | plastica grigio orione opaco | esterno / senza logo stampato | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | 1'000 | CHF 18.00 / 100 pezzo |
| 53.883.36 | acciaio inox antimpronta | esterno / con logo stampato | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | 1'000 | CHF 0.43 / 100 pezzo |
al configuratore di prodotto BLUM sistemi box (รจ necessario aver effettuato l'accesso a BLUM E-SERVICES)