
guida diritta con fori, con vite di regolazione
| Articolo | materiale/finitura | sporgenza | caricabile | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|
| 52.495.31 | alluminio acciaio nero anodizzato opaco | 200 mm | 130 kg | CHF 53.70 / 1 pezzo |
| 52.495.32 | alluminio acciaio nero anodizzato opaco | 230 mm | 125 kg | CHF 75.70 / 1 pezzo |
| 52.495.33 | alluminio acciaio nero anodizzato opaco | 250 mm | 125 kg | CHF 78.00 / 1 pezzo |
| 52.495.34 | alluminio acciaio nero anodizzato opaco | 280 mm | 120 kg | CHF 76.60 / 1 pezzo |
| 52.495.35 | alluminio acciaio nero anodizzato opaco | 300 mm | 120 kg | CHF 81.90 / 1 pezzo |
| 52.495.36 | alluminio acciaio nero anodizzato opaco | 330 mm | 120 kg | CHF 83.00 / 1 pezzo |
| 52.495.38 | alluminio acciaio nero anodizzato opaco | 380 mm | 115 kg | CHF 83.90 / 1 pezzo |
| 52.495.39 | alluminio acciaio nero anodizzato opaco | 400 mm | 110 kg | CHF 92.90 / 1 pezzo |
| 52.495.40 | alluminio acciaio nero anodizzato opaco | 450 mm | 100 kg | CHF 101.10 / 1 pezzo |
| 52.495.41 | alluminio acciaio nero anodizzato opaco | 500 mm | 105 kg | CHF 99.60 / 1 pezzo |
| 52.495.42 | alluminio acciaio nero anodizzato opaco | 550 mm | 100 kg | CHF 102.00 / 1 pezzo |
| 52.495.43 | alluminio acciaio nero anodizzato opaco | 600 mm | 100 kg | CHF 113.10 / 1 pezzo |
| 52.495.44 | alluminio acciaio nero anodizzato opaco | 650 mm | 95 kg | CHF 130.20 / 1 pezzo |
| 52.495.47 | alluminio acciaio nero anodizzato opaco | 800 mm | 90 kg | CHF 160.00 / 1 pezzo |
Portata per ogni mensola con carico uniformemente distribuito e utilizzo delle cremagliere 52.491.11.