
guida con nasello, con vite di regolazione
| Artikel | materiale/finitura | sporgenza | caricabile | Richtpreis |
|---|---|---|---|---|
| 52.484.21 | alluminio anodizzato opaco grezzo | 200 mm | 60 kg | CHF 34.90 / 1 pezzo |
| 52.484.22 | alluminio anodizzato opaco grezzo | 250 mm | 60 kg | CHF 35.60 / 1 pezzo |
| 52.484.23 | alluminio anodizzato opaco grezzo | 300 mm | 55 kg | CHF 38.30 / 1 pezzo |
| 52.484.24 | alluminio anodizzato opaco grezzo | 350 mm | 55 kg | CHF 39.10 / 1 pezzo |
| 52.484.25 | alluminio anodizzato opaco grezzo | 400 mm | 50 kg | CHF 39.80 / 1 pezzo |
| 52.484.26 | alluminio acciaio grigio alluminio RAL 9007 anodizzato opaco | 450 mm | 65 kg | CHF 74.10 / 1 pezzo |
| 52.484.27 | alluminio acciaio grigio alluminio RAL 9007 anodizzato opaco | 500 mm | 60 kg | CHF 74.90 / 1 pezzo |
| 52.484.28 | alluminio acciaio grigio alluminio RAL 9007 anodizzato opaco | 550 mm | 60 kg | CHF 76.50 / 1 pezzo |
| 52.484.29 | alluminio acciaio grigio alluminio RAL 9007 anodizzato opaco | 600 mm | 55 kg | CHF 82.50 / 1 pezzo |
Portata per ogni mensola con carico uniformemente distribuito e utilizzo delle cremagliere 52.481.
Con utilizzo delle cremagliere 52.482.01 la portata di ogni mensola è di 15 kg in più.
Sono disponibili su richiesta mensole in ottone cromato lucido.