
| Articolo | materiale/finitura | distanza fori | larghezza | profondità | ø | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.500.01 | poliammide bianco chiaro HEWI 99 | 64 mm | 74 mm | 32 mm | 10 mm | CHF 6.85 / 1 pezzo |
| 45.500.02 | poliammide grigio chiaro HEWI 97 | 64 mm | 74 mm | 32 mm | 10 mm | CHF 6.85 / 1 pezzo |
| 40.417.79 | poliammide grigio roccia HEWI 95 | 64 mm | 74 mm | 32 mm | 10 mm | CHF 5.60 / 1 pezzo |
| 40.418.47 | poliammide grigio antracite HEWI 92 | 64 mm | 74 mm | 32 mm | 10 mm | CHF 5.60 / 1 pezzo |
| 45.500.04 | poliammide nero carbone HEWI 90 | 64 mm | 74 mm | 32 mm | 10 mm | CHF 6.85 / 1 pezzo |
| 40.420.60 | poliammide blu duro HEWI 50 | 64 mm | 74 mm | 32 mm | 10 mm | CHF 5.60 / 1 pezzo |
| 45.500.11 | poliammide bianco chiaro HEWI 99 | 96 mm | 106 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 8.00 / 1 pezzo |
| 45.500.12 | poliammide grigio chiaro HEWI 97 | 96 mm | 106 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 8.00 / 1 pezzo |
| 45.500.13 | poliammide grigio antracite HEWI 92 | 96 mm | 106 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 8.00 / 1 pezzo |
| 45.500.14 | poliammide nero carbone HEWI 90 | 96 mm | 106 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 8.00 / 1 pezzo |
| 45.500.15 | poliammide rosso rubino HEWI 33 | 96 mm | 106 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 8.00 / 1 pezzo |
| 40.420.61 | poliammide blu duro HEWI 50 | 96 mm | 106 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 6.50 / 1 pezzo |
| 45.500.21 | poliammide bianco chiaro HEWI 99 | 128 mm | 138 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 8.50 / 1 pezzo |
| 40.417.81 | poliammide grigio roccia HEWI 95 | 128 mm | 138 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 7.00 / 1 pezzo |
| 45.500.23 | poliammide grigio antracite HEWI 92 | 128 mm | 138 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 8.50 / 1 pezzo |
| 45.500.24 | poliammide nero carbone HEWI 90 | 128 mm | 138 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 8.50 / 1 pezzo |
| 45.500.25 | poliammide rosso rubino HEWI 33 | 128 mm | 138 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 8.50 / 1 pezzo |
| 40.420.62 | poliammide blu duro HEWI 50 | 128 mm | 138 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 7.00 / 1 pezzo |
Altri colori disponibili dalla fabbrica.