
dimensioni A = dimensioni sporgenza da porta
| Articolo | colore/finitura | foratura | sporgenza cilindro | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|
| 61.737.08 | opaco | RZ | 8 mm | CHF 18.65 / 1 pezzo |
| 61.737.10 | opaco | RZ | 10 mm | CHF 18.65 / 1 pezzo |
| 61.737.12 | opaco | RZ | 12 mm | CHF 18.65 / 1 pezzo |
| 61.737.14 | opaco | RZ | 14 mm | CHF 18.65 / 1 pezzo |
| 61.737.16 | opaco | RZ | 16 mm | CHF 18.65 / 1 pezzo |
| 61.737.18 | opaco | RZ | 18 mm | CHF 18.65 / 1 pezzo |
| 61.737.20 | opaco | RZ | 20 mm | CHF 18.65 / 1 pezzo |
| 61.737.22 | opaco | RZ | 22 mm | CHF 18.65 / 1 pezzo |
| 61.737.26 | opaco | RZ | 26 mm | CHF 18.65 / 1 pezzo |
dim. sporgenza 8 + 10 mm = negativa