
dimensioni A = dimensioni sporgenza da porta
| Articolo | colore/finitura | foratura | sporgenza cilindro | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|
| 61.738.08 | opaco | PZ | 8 mm | CHF 22.35 / 1 pezzo |
| 61.738.12 | opaco | PZ | 12 mm | CHF 22.35 / 1 pezzo |
| 61.738.14 | opaco | PZ | 14 mm | CHF 22.35 / 1 pezzo |
| 61.738.16 | opaco | PZ | 16 mm | CHF 22.35 / 1 pezzo |
| 61.738.18 | opaco | PZ | 18 mm | CHF 22.35 / 1 pezzo |
| 61.738.20 | opaco | PZ | 20 mm | CHF 22.35 / 1 pezzo |
dim. sporgenza 8 mm = negativa