
fori ovali 14/15,5 mm
| Articolo | materiale/finitura | larghezza | altezza | altezza d'incasso | diffusore d'aria | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.679.21 | alluminio colore argento anodizzato | 2'000 mm | 80 mm | 66 mm | 585.9 cm² | CHF 77.70 / 1 pezzo |
| 53.679.24 | alluminio color bronzo anodizzato | 2'000 mm | 80 mm | 66 mm | 585.9 cm² | CHF 99.20 / 1 pezzo |
| 53.679.27 | alluminio bianco rivestito | 2'000 mm | 80 mm | 66 mm | 585.9 cm² | CHF 80.50 / 1 pezzo |
| 53.679.31 | alluminio colore argento anodizzato | 2'000 mm | 100 mm | 86 mm | 781.2 cm² | CHF 93.50 / 1 pezzo |
| 53.679.34 | alluminio color bronzo anodizzato | 2'000 mm | 100 mm | 86 mm | 781.2 cm² | CHF 124.90 / 1 pezzo |
| 53.679.37 | alluminio bianco rivestito | 2'000 mm | 100 mm | 86 mm | 781.2 cm² | CHF 94.70 / 1 pezzo |
Altre misure e finiture disponibili su richiesta.
L'Associazione svizzera delle cucine misura la sezione trasversale di ventilazione e la norma SIA 382/1 (Ventilazione meccanica negli edifici) misura il passaggio di ventilazione, entrambi in cm².