
| Articolo | materiale/finitura | larghezza | altezza | diffusore d'aria | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.688.00 | plastica bianco/simile bianco chiaro RAL 9010 | 458 mm | 65 mm | 220 cm² | CHF 7.85 / 1 pezzo |
| 53.688.01 | plastica bianco beige/simile bianco crema RAL 9001 | 458 mm | 65 mm | 220 cm² | CHF 7.85 / 1 pezzo |
| 53.688.02 | plastica grigio/simile grigio segnale RAL 7004 | 458 mm | 65 mm | 220 cm² | CHF 7.85 / 1 pezzo |
| 53.688.03 | plastica marrone semichiaro/simile marrone beige RAL 8024 | 458 mm | 65 mm | 220 cm² | CHF 7.85 / 1 pezzo |
| 53.688.04 | plastica marrone scuro/simile marrone terra RAL 8028 | 458 mm | 65 mm | 220 cm² | CHF 7.85 / 1 pezzo |
| 53.688.05 | plastica nero/simile nero RAL 9011 | 458 mm | 65 mm | 220 cm² | CHF 7.85 / 1 pezzo |
| 53.688.06 | plastica simile grigio topo perlato RAL 7048 effetto inox | 458 mm | 65 mm | 220 cm² | CHF 7.85 / 1 pezzo |
| 53.688.11 | plastica metallizzata/simile alluminio bianco RAL 9006 | 458 mm | 65 mm | 220 cm² | CHF 15.15 / 1 pezzo |
| 53.688.12 | plastica bianco/simile bianco traffico RAL 9016 | 458 mm | 65 mm | 220 cm² | CHF 7.85 / 1 pezzo |
L'Associazione svizzera delle cucine misura la sezione trasversale di ventilazione e la norma SIA 382/1 (Ventilazione meccanica negli edifici) misura il passaggio di ventilazione, entrambi in cm².