
per fissaggio senza viti, d'agganciare frontalmente, protezione dagli sguardi indiscreti garantita dalle lamelle inclinate
| Articolo | materiale/finitura | larghezza | altezza | diffusore d'aria | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.688.20 | polistirolo bianco/simile bianco chiaro RAL 9010 | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 7.45 / 1 pezzo |
| 53.688.21 | polistirolo bianco beige/simile bianco crema RAL 9001 | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 7.45 / 1 pezzo |
| 53.688.22 | polistirolo grigio/simile grigio segnale RAL 7004 | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 7.45 / 1 pezzo |
| 53.688.23 | polistirolo marrone semichiaro/simile marrone beige RAL 8024 | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 7.45 / 1 pezzo |
| 53.688.24 | polistirolo marrone scuro/simile marrone terra RAL 8028 | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 7.45 / 1 pezzo |
| 53.688.25 | polistirolo nero/simile nero RAL 9011 | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 7.45 / 1 pezzo |
| 53.688.26 | polistirolo metallizzata/simile grigio topo perlato RAL 7048 | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 7.45 / 1 pezzo |
| 53.688.31 | polistirolo colore nichelato/simile grigio agata RAL 7038 rivestito | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 15.00 / 1 pezzo |
| 53.688.32 | polistirolo bianco/simile bianco traffico RAL 9016 | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 7.45 / 1 pezzo |
L'Associazione svizzera delle cucine misura la sezione trasversale di ventilazione e la norma SIA 382/1 (Ventilazione meccanica negli edifici) misura il passaggio di ventilazione, entrambi in cm².