per aria estratta e ricircolo (griglia di compensazione), indicate anche per il passaggio dell'aria tra due locali, profondità lamelle 11 mm
| Articolo | materiale/finitura | larghezza | altezza | larghezza d'incasso | altezza d'incasso | diffusore d'aria | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.696.01 | acciaio zincata | 250 mm | 150 mm | 200 mm | 100 mm | 100 cm² | CHF 53.40 / 1 pezzo |
| 53.696.03 | acciaio zincata | 350 mm | 150 mm | 300 mm | 100 mm | 150 cm² | CHF 55.80 / 1 pezzo |
| 53.696.04 | acciaio zincata | 450 mm | 150 mm | 400 mm | 100 mm | 200 cm² | CHF 60.60 / 1 pezzo |
| 53.696.05 | acciaio zincata | 550 mm | 150 mm | 500 mm | 100 mm | 250 cm² | CHF 67.20 / 1 pezzo |
| 53.696.06 | acciaio zincata | 650 mm | 150 mm | 600 mm | 100 mm | 300 cm² | CHF 72.20 / 1 pezzo |
| 53.696.11 | acciaio zincata | 250 mm | 250 mm | 200 mm | 200 mm | 205 cm² | CHF 64.40 / 1 pezzo |
| 53.696.13 | acciaio zincata | 350 mm | 250 mm | 300 mm | 200 mm | 308 cm² | CHF 67.20 / 1 pezzo |
| 53.696.14 | acciaio zincata | 450 mm | 250 mm | 400 mm | 200 mm | 410 cm² | CHF 76.20 / 1 pezzo |
| 53.696.15 | acciaio zincata | 550 mm | 250 mm | 500 mm | 200 mm | 513 cm² | CHF 85.20 / 1 pezzo |
| 53.696.16 | acciaio zincata | 650 mm | 250 mm | 600 mm | 200 mm | 615 cm² | CHF 90.20 / 1 pezzo |
L'Associazione svizzera delle cucine misura la sezione trasversale di ventilazione e la norma SIA 382/1 (Ventilazione meccanica negli edifici) misura il passaggio di ventilazione, entrambi in cm².