
per aria estratta e ricircolo (griglia di compensazione), indicate anche per il passaggio dell'aria tra due locali, profondità lamelle 11 mm
| Articolo | materiale/finitura | L/L | L/B Einlass | diffusore d'aria | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.696.01 | acciaio zincata | 250/150 mm | 200/100 mm | 100 cm² | CHF 56.10 / 1 pezzo |
| 53.696.03 | acciaio zincata | 350/150 mm | 300/100 mm | 150 cm² | CHF 58.60 / 1 pezzo |
| 53.696.04 | acciaio zincata | 450/150 mm | 400/100 mm | 200 cm² | CHF 63.70 / 1 pezzo |
| 53.696.05 | acciaio zincata | 550/150 mm | 500/100 mm | 250 cm² | CHF 70.50 / 1 pezzo |
| 53.696.06 | acciaio zincata | 650/150 mm | 600/100 mm | 300 cm² | CHF 75.90 / 1 pezzo |
| 53.696.11 | acciaio zincata | 250/250 mm | 200/200 mm | 205 cm² | CHF 67.60 / 1 pezzo |
| 53.696.13 | acciaio zincata | 350/250 mm | 300/200 mm | 308 cm² | CHF 70.60 / 1 pezzo |
| 53.696.14 | acciaio zincata | 450/250 mm | 400/200 mm | 410 cm² | CHF 80.00 / 1 pezzo |
| 53.696.15 | acciaio zincata | 550/250 mm | 500/200 mm | 513 cm² | CHF 89.50 / 1 pezzo |
| 53.696.16 | acciaio zincata | 650/250 mm | 600/200 mm | 615 cm² | CHF 94.70 / 1 pezzo |
L'Associazione svizzera delle cucine misura la sezione trasversale di ventilazione e la norma SIA 382/1 (Ventilazione meccanica negli edifici) misura il passaggio di ventilazione, entrambi in cm².