
pour fixation sans vis, à fixer par clip par devant, système opaque grâce aux lamelles obliques
| Article | materiale/finitura | larghezza | altezza | diffusore d'aria | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.688.20 | polistirolo bianco simile bianco chiaro RAL 9010 | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 8.10 / 1 pezzo |
| 53.688.21 | polistirolo bianco beige simile bianco crema RAL 9001 | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 8.10 / 1 pezzo |
| 53.688.22 | polistirolo grigio simile grigio segnale RAL 7004 | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 8.10 / 1 pezzo |
| 53.688.23 | polistirolo marrone semichiaro simile marrone beige RAL 8024 | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 8.10 / 1 pezzo |
| 53.688.24 | polistirolo marrone scuro simile marrone terra RAL 8028 | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 8.10 / 1 pezzo |
| 53.688.25 | polistirolo nero simile nero RAL 9011 | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 8.10 / 1 pezzo |
| 53.688.26 | polistirolo metallizzata simile grigio topo perlato RAL 7048 | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 8.10 / 1 pezzo |
| 53.688.31 | polistirolo colore nichelato simile grigio agata RAL 7038 rivestito | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 16.35 / 1 pezzo |
| 53.688.32 | polistirolo bianco simile bianco traffico RAL 9016 | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 8.10 / 1 pezzo |
L'Association suisse des cuisines mesure la section de ventilation et la norme SIA 382/1 (Ventilation mécanique dans les bâtiments) mesure le passage d'air, tous deux en cm².