
traverse passanti per mont. a pressione, con intaglio dritto da 10 mm alle due estremità
| Articolo | materiale/finitura | larghezza | altezza | L/A/P d'incasso | diffusore d'aria | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.684.32 | alluminio colore argento anodizzato | 500 mm | 60 mm | 480/46/13.5 mm | 75.1 cm² | CHF 22.30 / 1 pezzo |
| 53.684.33 | alluminio effetto inox | 500 mm | 60 mm | 480/46/13.5 mm | 75.1 cm² | CHF 37.40 / 1 pezzo |
| 53.684.36 | alluminio bronzo scuro anodizzato | 500 mm | 60 mm | 480/46/13.5 mm | 75.1 cm² | CHF 29.60 / 1 pezzo |
| 53.684.38 | alluminio bianco rivestito | 500 mm | 60 mm | 480/46/13.5 mm | 75.1 cm² | CHF 29.30 / 1 pezzo |
| 53.683.02 | alluminio colore argento anodizzato | 500 mm | 80 mm | 480/65/15 mm | 93.9 cm² | CHF 30.70 / 1 pezzo |
| 53.683.03 | alluminio effetto inox | 500 mm | 80 mm | 480/65/15 mm | 93.9 cm² | CHF 49.20 / 1 pezzo |
| 53.683.06 | alluminio bronzo scuro anodizzato | 500 mm | 80 mm | 480/65/15 mm | 93.9 cm² | CHF 33.30 / 1 pezzo |
| 53.683.08 | alluminio bianco rivestito | 500 mm | 80 mm | 480/65/15 mm | 93.9 cm² | CHF 30.30 / 1 pezzo |
| 53.683.12 | alluminio colore argento anodizzato | 500 mm | 100 mm | 480/85/15 mm | 131.5 cm² | CHF 31.20 / 1 pezzo |
| 53.683.13 | alluminio effetto inox | 500 mm | 100 mm | 480/85/15 mm | 131.5 cm² | CHF 54.30 / 1 pezzo |
| 53.683.16 | alluminio bronzo scuro anodizzato | 500 mm | 100 mm | 480/85/15 mm | 131.5 cm² | CHF 38.80 / 1 pezzo |
| 53.683.18 | alluminio bianco rivestito | 500 mm | 100 mm | 480/85/15 mm | 131.5 cm² | CHF 35.80 / 1 pezzo |
L'Associazione svizzera delle cucine misura la sezione trasversale di ventilazione e la norma SIA 382/1 (Ventilazione meccanica negli edifici) misura il passaggio di ventilazione, entrambi in cm².