
traverse passanti per mont. a pressione, con intaglio dritto da 10 mm alle due estremità
| Articolo | materiale/finitura | L/L | L/B Einlass | Steghöhe | diffusore d'aria | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.683.21 | alluminio color F1 color argento anodizzato | 1'000/80 mm | 980/65 mm | 15 mm | 195.21 cm² | CHF 62.70 / 1 pezzo |
| 53.683.22 | alluminio color F1 color argento anodizzato | 2'000/80 mm | 2'000/65 mm | 15 mm | 397.65 cm² | CHF 76.40 / 1 pezzo |
| 53.683.23 | alluminio color F1 color argento anodizzato | 1'000/100 mm | 980/85 mm | 15 mm | 273.294 cm² | CHF 86.50 / 1 pezzo |
| 53.683.24 | alluminio color F1 color argento anodizzato | 2'000/100 mm | 2'000/85 mm | 15 mm | 559.602 cm² | CHF 96.80 / 1 pezzo |
| 53.683.25 | alluminio color F1 color argento anodizzato | 2'000/130 mm | 2'000/115 mm | 15 mm | CHF 134.00 / 1 pezzo | |
| 53.683.27 | alluminio effetto inox | 1'000/80 mm | 980/65 mm | 15 mm | 195.21 cm² | CHF 104.00 / 1 pezzo |
| 53.683.29 | alluminio effetto inox | 1'000/100 mm | 980/85 mm | 15 mm | 273.294 cm² | CHF 145.40 / 1 pezzo |
| 53.683.31 | alluminio bianco chiaro RAL 9010 | 1'000/60 mm | 980/46 mm | 13.5 mm | 156.168 cm² | CHF 71.40 / 1 pezzo |
| 53.683.32 | alluminio bianco chiaro RAL 9010 | 1'000/80 mm | 980/65 mm | 15 mm | 195.21 cm² | CHF 70.60 / 1 pezzo |
| 53.683.33 | alluminio bianco chiaro RAL 9010 | 2'000/80 mm | 2'000/65 mm | 15 mm | 397.65 cm² | CHF 83.60 / 1 pezzo |
| 53.683.34 | alluminio bianco chiaro RAL 9010 | 1'000/100 mm | 980/85 mm | 15 mm | 273.294 cm² | CHF 98.50 / 1 pezzo |
| 53.683.35 | alluminio bianco chiaro RAL 9010 | 2'000/100 mm | 2'000/85 mm | 15 mm | 559.602 cm² | CHF 106.10 / 1 pezzo |
| 53.683.36 | alluminio bianco chiaro RAL 9010 | 2'000/130 mm | 2'000/115 mm | 15 mm | CHF 151.00 / 1 pezzo | |
| 53.683.37 | alluminio bronzo scuro anodizzato | 1'000/60 mm | 980/46 mm | 13.5 mm | 156.168 cm² | CHF 71.10 / 1 pezzo |
| 53.683.38 | alluminio bronzo scuro anodizzato | 1'000/80 mm | 980/65 mm | 15 mm | 195.21 cm² | CHF 68.60 / 1 pezzo |
| 53.683.39 | alluminio bronzo scuro anodizzato | 2'000/80 mm | 2'000/65 mm | 15 mm | 397.65 cm² | CHF 83.60 / 1 pezzo |
| 53.683.40 | alluminio bronzo scuro anodizzato | 1'000/100 mm | 980/85 mm | 15 mm | 273.294 cm² | CHF 94.40 / 1 pezzo |
| 53.683.41 | alluminio bronzo scuro anodizzato | 2'000/100 mm | 2'000/85 mm | 15 mm | 559.602 cm² | CHF 114.60 / 1 pezzo |
| 53.683.42 | alluminio bronzo scuro anodizzato | 2'000/130 mm | 2'000/115 mm | 15 mm | CHF 151.00 / 1 pezzo | |
| 53.683.50 | alluminio nero intenso RAL 9005 | 500/60 mm | 480/46 mm | 13.5 mm | 75.192 cm² | CHF 41.40 / 1 pezzo |
| 53.683.51 | alluminio nero intenso RAL 9005 | 1'000/60 mm | 980/46 mm | 13.5 mm | 156.168 cm² | CHF 78.20 / 1 pezzo |
| 53.683.52 | alluminio nero intenso RAL 9005 | 500/80 mm | 480/65 mm | 15 mm | 93.99 cm² | CHF 38.00 / 1 pezzo |
| 53.683.53 | alluminio nero intenso RAL 9005 | 1'000/80 mm | 980/65 mm | 15 mm | 195.21 cm² | CHF 70.60 / 1 pezzo |
| 53.683.54 | alluminio nero intenso RAL 9005 | 2'000/80 mm | 2'000/65 mm | 15 mm | 397.65 cm² | CHF 119.20 / 1 pezzo |
| 53.683.55 | alluminio nero intenso RAL 9005 | 500/100 mm | 480/85 mm | 15 mm | 131.586 cm² | CHF 59.30 / 1 pezzo |
| 53.683.56 | alluminio nero intenso RAL 9005 | 1'000/100 mm | 980/85 mm | 15 mm | 273.294 cm² | CHF 108.40 / 1 pezzo |
| 53.683.57 | alluminio nero intenso RAL 9005 | 2'000/100 mm | 2'000/85 mm | 15 mm | 559.602 cm² | CHF 184.00 / 1 pezzo |
| 53.684.32 | alluminio color argento anodizzato | 500/60 mm | 480/46 mm | 13.5 mm | 75.1 cm² | CHF 22.30 / 1 pezzo |
| 53.683.02 | alluminio color argento anodizzato | 500/80 mm | 480/65 mm | 15 mm | 93.9 cm² | CHF 30.70 / 1 pezzo |
| 53.683.12 | alluminio color argento anodizzato | 500/100 mm | 480/85 mm | 15 mm | 131.5 cm² | CHF 31.20 / 1 pezzo |
| 53.684.33 | alluminio effetto inox | 500/60 mm | 480/46 mm | 13.5 mm | 75.1 cm² | CHF 37.40 / 1 pezzo |
| 53.683.03 | alluminio effetto inox | 500/80 mm | 480/65 mm | 15 mm | 93.9 cm² | CHF 49.20 / 1 pezzo |
| 53.683.13 | alluminio effetto inox | 500/100 mm | 480/85 mm | 15 mm | 131.5 cm² | CHF 54.30 / 1 pezzo |
| 53.684.36 | alluminio bronzo scuro anodizzato | 500/60 mm | 480/46 mm | 13.5 mm | 75.1 cm² | CHF 29.60 / 1 pezzo |
| 53.683.06 | alluminio bronzo scuro anodizzato | 500/80 mm | 480/65 mm | 15 mm | 93.9 cm² | CHF 33.30 / 1 pezzo |
| 53.683.16 | alluminio bronzo scuro anodizzato | 500/100 mm | 480/85 mm | 15 mm | 131.5 cm² | CHF 38.80 / 1 pezzo |
| 53.684.38 | alluminio bianco rivestito | 500/60 mm | 480/46 mm | 13.5 mm | 75.1 cm² | CHF 29.30 / 1 pezzo |
| 53.683.08 | alluminio bianco rivestito | 500/80 mm | 480/65 mm | 15 mm | 93.9 cm² | CHF 30.30 / 1 pezzo |
| 53.683.18 | alluminio bianco rivestito | 500/100 mm | 480/85 mm | 15 mm | 131.5 cm² | CHF 35.80 / 1 pezzo |
L'Associazione svizzera delle cucine misura la sezione trasversale di ventilazione e la norma SIA 382/1 (Ventilazione meccanica negli edifici) misura il passaggio di ventilazione, entrambi in cm².