
traverse passanti per montaggio a pressione
| Articolo | materiale/finitura | larghezza | altezza | diffusore d'aria | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.684.02 | alluminio colore argento anodizzato | 2'000 mm | 80 mm | 490 cm² | CHF 74.40 / 1 pezzo |
| 53.684.62 | alluminio colore argento anodizzato | 6'000 mm | 80 mm | 1'470 cm² | CHF 233.00 / 1 pezzo |
| 53.684.03 | alluminio effetto inox | 2'000 mm | 80 mm | 490 cm² | CHF 185.00 / 1 pezzo |
| 53.684.06 | alluminio bronzo scuro anodizzato | 2'000 mm | 80 mm | 490 cm² | CHF 100.00 / 1 pezzo |
| 53.684.08 | alluminio bianco rivestito | 2'000 mm | 80 mm | 490 cm² | CHF 95.40 / 1 pezzo |
| 53.684.09 | alluminio nero opaco | 2'000 mm | 80 mm | 490 cm² | CHF 106.70 / 1 pezzo |
| 53.684.12 | alluminio colore argento anodizzato | 2'000 mm | 100 mm | 726 cm² | CHF 84.00 / 1 pezzo |
| 53.684.72 | alluminio colore argento anodizzato | 6'000 mm | 100 mm | 2'208 cm² | CHF 284.00 / 1 pezzo |
| 53.684.13 | alluminio effetto inox | 2'000 mm | 100 mm | 726 cm² | CHF 231.00 / 1 pezzo |
| 53.684.16 | alluminio bronzo scuro anodizzato | 2'000 mm | 100 mm | 726 cm² | CHF 122.10 / 1 pezzo |
| 53.684.18 | alluminio bianco rivestito | 2'000 mm | 100 mm | 726 cm² | CHF 109.10 / 1 pezzo |
| 53.684.22 | alluminio colore argento anodizzato | 2'000 mm | 130 mm | 980 cm² | CHF 114.30 / 1 pezzo |
| 53.684.23 | alluminio effetto inox | 2'000 mm | 130 mm | 980 cm² | CHF 301.00 / 1 pezzo |
| 53.684.26 | alluminio bronzo scuro anodizzato | 2'000 mm | 130 mm | 980 cm² | CHF 153.00 / 1 pezzo |
| 53.684.28 | alluminio bianco rivestito | 2'000 mm | 130 mm | 980 cm² | CHF 146.60 / 1 pezzo |
L'Associazione svizzera delle cucine misura la sezione trasversale di ventilazione e la norma SIA 382/1 (Ventilazione meccanica negli edifici) misura il passaggio di ventilazione, entrambi in cm².