
| Articolo | esecuzione | materiale/finitura | altezza spondine | altezza del sistema | confezione | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.800.09 | sinistra / destra | acciaio bianco seta | N 68 mm | N 68 mm | 25 | CHF 2.45 / 1 kit |
| 53.800.61 | sinistra / destra | acciaio bianco seta | M 83 mm | M 83 mm | 25 | CHF 2.45 / 1 kit |
| 53.800.62 | sinistra / destra | acciaio bianco seta | M 83 mm | M 83 mm | 50 | CHF 2.18 / 1 kit |
| 53.800.63 | sinistra | acciaio bianco seta | M 83 mm | M 83 mm | 50 | CHF 1.09 / 1 pezzo |
| 53.800.64 | destra | acciaio bianco seta | M 83 mm | M 83 mm | 50 | CHF 1.09 / 1 pezzo |
| 53.801.90 | sinistra / destra | acciaio bianco seta | K 115 mm | K 115 mm | 25 | CHF 4.12 / 1 kit |
| 53.802.32 | sinistra / destra | acciaio bianco seta | M 83 mm | C 192 mm | 25 | CHF 5.45 / 1 kit |
| 53.802.33 | sinistra / destra | acciaio bianco seta | M 83 mm | D 224 mm | 25 | CHF 5.45 / 1 kit |
| 53.802.35 | sinistra / destra | acciaio bianco seta | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 50 | CHF 4.25 / 1 kit |
| 53.802.36 | sinistra / destra | acciaio bianco seta | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 25 | CHF 4.51 / 1 kit |
| 53.802.37 | sinistra | acciaio bianco seta | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 50 | CHF 2.12 / 1 pezzo |
| 53.802.38 | destra | acciaio bianco seta | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 50 | CHF 2.12 / 1 pezzo |
| 53.803.01 | sinistra / destra | acciaio bianco seta | M 83 mm / K 115 mm | D 224 mm | 25 | CHF 4.51 / 1 kit |
| 53.803.02 | sinistra / destra | acciaio bianco seta | M 83 mm / K 115 mm | D 224 mm | 50 | CHF 4.25 / 1 kit |
| 53.803.03 | sinistra | acciaio bianco seta | M 83 mm / K 115 mm | D 224 mm | 50 | CHF 2.12 / 1 pezzo |
| 53.803.04 | destra | acciaio bianco seta | M 83 mm / K 115 mm | D 224 mm | 50 | CHF 2.12 / 1 pezzo |
| 53.804.40 | sinistra / destra | acciaio bianco seta | M 83 mm | B 159 mm | 25 | CHF 2.98 / 1 kit |
| 53.810.09 | sinistra / destra | acciaio alluminio bianco RAL 9006 | N 68 mm | N 68 mm | 25 | CHF 2.45 / 1 kit |
| 53.810.61 | sinistra / destra | acciaio alluminio bianco RAL 9006 | M 83 mm | M 83 mm | 25 | CHF 2.45 / 1 kit |
| 53.810.62 | sinistra / destra | acciaio alluminio bianco RAL 9006 | M 83 mm | M 83 mm | 50 | CHF 2.18 / 1 kit |
| 53.810.63 | sinistra | acciaio alluminio bianco RAL 9006 | M 83 mm | M 83 mm | 50 | CHF 1.09 / 1 pezzo |
| 53.810.64 | destra | acciaio alluminio bianco RAL 9006 | M 83 mm | M 83 mm | 50 | CHF 1.09 / 1 pezzo |
| 53.811.90 | sinistra / destra | acciaio alluminio bianco RAL 9006 | K 115 mm | K 115 mm | 25 | CHF 4.12 / 1 kit |
| 53.812.32 | sinistra / destra | acciaio alluminio bianco RAL 9006 | M 83 mm | C 192 mm | 25 | CHF 5.45 / 1 kit |
| 53.812.33 | sinistra / destra | acciaio alluminio bianco RAL 9006 | M 83 mm | D 224 mm | 25 | CHF 5.45 / 1 kit |
| 53.812.36 | sinistra / destra | acciaio alluminio bianco RAL 9006 | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 25 | CHF 4.51 / 1 kit |
| 53.812.37 | sinistra / destra | acciaio alluminio bianco RAL 9006 | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 50 | CHF 4.25 / 1 kit |
| 53.812.38 | sinistra | acciaio alluminio bianco RAL 9006 | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 50 | CHF 2.12 / 1 pezzo |
| 53.812.39 | destra | acciaio alluminio bianco RAL 9006 | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 50 | CHF 2.12 / 1 pezzo |
| 53.813.01 | sinistra / destra | acciaio alluminio bianco RAL 9006 | M 83 mm / K 115 mm | D 224 mm | 25 | CHF 4.51 / 1 kit |
| 53.814.40 | sinistra / destra | acciaio alluminio bianco RAL 9006 | M 83 mm | B 159 mm | 25 | CHF 2.98 / 1 kit |
al configuratore di prodotto BLUM sistemi box (รจ necessario aver effettuato l'accesso a BLUM E-SERVICES)