
completi di 2 guarnizioni e 1 perno filettato
P = foro nel vetro
| Articolo | materiale/finitura | ΓΈ | larghezza | filetto | taglio di vetro | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.281.01 | acciaio inox | 15 mm | 9 mm | M 5 | 10.0 | CHF 28.30 / 1 pezzo |
| 56.281.02 | acciaio inox | 20 mm | 10 mm | M 5 | 10.0 | CHF 20.70 / 1 pezzo |
| 56.281.03 | acciaio inox | 25 mm | 11 mm | M 6 | 11.0 | CHF 28.80 / 1 pezzo |
| 56.281.04 | acciaio inox | 30 mm | 14 mm | M 8 | 16.0 | CHF 49.30 / 1 pezzo |
| 56.281.05 | acciaio inox | 35 mm | 14 mm | M 8 | 16.0 | CHF 37.70 / 1 pezzo |
| 56.281.06 | acciaio inox | 40 mm | 14 mm | M 10 | 16.0 | CHF 40.50 / 1 pezzo |
Altri dimensioni disponibili dalla fabbrica.