
| Articolo | Material/Oberfläche | Gewinde | Packung | Bohr-ø | Breite | Höhe | Bohr-ø | Breite | Höhe | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.373.04 | acciaio zincata | M 4 | 100 | 5.6 mm | 15 mm | 6 mm | 5.6 mm | 15 mm | 6 mm | CHF 23.35 / 100 pezzo |
| 85.373.05 | acciaio zincata | M 5 | 100 | 6.5 mm | 19 mm | 8 mm | 6.5 mm | 19 mm | 8 mm | CHF 28.30 / 100 pezzo |
| 85.373.06 | acciaio zincata | M 6 | 100 | 7.4 mm | 19 mm | 9 mm | 7.4 mm | 19 mm | 9 mm | CHF 53.60 / 100 pezzo |
| 85.373.08 | acciaio zincata | M 8 | 100 | 9.4 mm | 22 mm | 11 mm | 9.4 mm | 22 mm | 11 mm | CHF 52.60 / 100 pezzo |
| 85.373.10 | acciaio zincata | M 10 | 100 | 11.4 mm | 25 mm | 13 mm | 11.4 mm | 25 mm | 13 mm | CHF 43.50 / 100 pezzo |
Disponibili solo in confezioni complete.
dimensione C +/- 0.3 mm