
incl. fori e montaggio del piano del tavolo
| Articolo | materiale/finitura | lunghezza | profilo L/A | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|
| 52.206.09 | acciaio cromato lucido | 520 mm | 20/40 mm | CHF 65.70 / 1 coppia |
| 52.206.11 | acciaio cromato lucido | 720 mm | 20/40 mm | CHF 72.70 / 1 coppia |
| 52.206.13 | acciaio cromato lucido | 920 mm | 20/40 mm | CHF 90.50 / 1 coppia |
| 52.206.15 | acciaio cromato lucido | 1'120 mm | 20/40 mm | CHF 111.40 / 1 coppia |
| 52.206.17 | acciaio cromato lucido | 1'320 mm | 20/40 mm | CHF 127.60 / 1 coppia |
| 52.206.19 | acciaio cromato lucido | 1'520 mm | 20/40 mm | CHF 145.40 / 1 coppia |
| 52.206.20 | acciaio cromato lucido | 1'720 mm | 20/40 mm | CHF 166.00 / 1 coppia |
| 52.206.25 | acciaio cromato lucido | 20/40 mm | su richiesta |
Per ogni telaio sono necessarie 2 coppie di sponde (lunghezza/larghezza).