
incl. fori e montaggio del piano del tavolo
| Articolo | materiale/finitura | lunghezza | larghezza profilo | altezza profilo | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.206.09 | acciaio cromato lucido | 520 mm | 20 mm | 40 mm | CHF 86.80 / 1 coppia |
| 52.206.11 | acciaio cromato lucido | 720 mm | 20 mm | 40 mm | CHF 96.10 / 1 coppia |
| 52.206.13 | acciaio cromato lucido | 920 mm | 20 mm | 40 mm | CHF 119.80 / 1 coppia |
| 52.206.15 | acciaio cromato lucido | 1'120 mm | 20 mm | 40 mm | CHF 146.90 / 1 coppia |
| 52.206.17 | acciaio cromato lucido | 1'320 mm | 20 mm | 40 mm | CHF 169.00 / 1 coppia |
| 52.206.19 | acciaio cromato lucido | 1'520 mm | 20 mm | 40 mm | CHF 192.00 / 1 coppia |
| 52.206.20 | acciaio cromato lucido | 1'720 mm | 20 mm | 40 mm | CHF 219.00 / 1 coppia |
| 52.206.25 | acciaio cromato lucido | 20 mm | 40 mm | su richiesta |
Per ogni telaio sono necessarie 2 coppie di sponde (lunghezza/larghezza).