
| Articolo | n. chiusura | tipo di riferimento | materiale/finitura | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|
| 62.074.60 | 1 | Riordinare | nichelato | CHF 14.25 / 1 pezzo |
| 62.074.61 | 2 | Riordinare | nichelato | CHF 14.25 / 1 pezzo |
| 62.074.62 | 3 | Riordinare | nichelato | CHF 14.25 / 1 pezzo |
| 62.074.63 | 4 | Riordinare | nichelato | CHF 14.25 / 1 pezzo |
| 62.074.64 | 5 | Riordinare | nichelato | CHF 14.25 / 1 pezzo |
| 62.074.65 | 6 | Riordinare | nichelato | CHF 14.25 / 1 pezzo |
| 62.074.66 | 7 | Riordinare | nichelato | CHF 14.25 / 1 pezzo |
| 62.074.67 | 8 | Riordinare | nichelato | CHF 14.25 / 1 pezzo |
Numerazione chiavi = vista scatola serratura