
| Articolo | colore/finitura | esecuzione | altezzza lame | ø rotolo | larghezza aperte | giunture | viti | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.311.05 | lucido | sinistra | 50 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 35.40 / 1 pezzo |
| 48.311.06 | lucido | sinistra | 60 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 38.60 / 1 pezzo |
| 48.311.08 | lucido | sinistra | 80 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 43.70 / 1 pezzo |
| 48.311.15 | nichelato opaco | sinistra | 50 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 38.00 / 1 pezzo |
| 48.311.16 | nichelato opaco | sinistra | 60 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 45.40 / 1 pezzo |
| 48.311.18 | nichelato opaco | sinistra | 80 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 52.10 / 1 pezzo |
| 48.312.05 | lucido | destra | 50 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 35.10 / 1 pezzo |
| 48.312.06 | lucido | destra | 60 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 38.60 / 1 pezzo |
| 48.312.08 | lucido | destra | 80 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 43.70 / 1 pezzo |
| 48.312.15 | nichelato opaco | destra | 50 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 38.20 / 1 pezzo |
| 48.312.16 | nichelato opaco | destra | 60 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 45.40 / 1 pezzo |
| 48.312.18 | nichelato opaco | destra | 80 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 51.60 / 1 pezzo |
Altre finiture, o spigoli arrotondati disponibili su richiesta (vedi lista)