
| Articolo | colore/finitura | esecuzione | altezzza lame | ΓΈ rotolo | larghezza aperte | giunture | viti | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.311.45 | lucido | sinistra | 50 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 41.50 / 1 pezzo |
| 48.311.46 | lucido | sinistra | 60 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 47.70 / 1 pezzo |
| 48.311.48 | lucido | sinistra | 80 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 51.50 / 1 pezzo |
| 48.311.55 | nichelato opaco | sinistra | 50 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 45.20 / 1 pezzo |
| 48.311.56 | nichelato opaco | sinistra | 60 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 46.40 / 1 pezzo |
| 48.311.58 | nichelato opaco | sinistra | 80 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 60.30 / 1 pezzo |
| 48.312.45 | lucido | destra | 50 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 41.70 / 1 pezzo |
| 48.312.46 | lucido | destra | 60 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 47.70 / 1 pezzo |
| 48.312.48 | lucido | destra | 80 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 51.50 / 1 pezzo |
| 48.312.55 | nichelato opaco | destra | 50 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 45.20 / 1 pezzo |
| 48.312.56 | nichelato opaco | destra | 60 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 46.40 / 1 pezzo |
| 48.312.58 | nichelato opaco | destra | 80 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 60.30 / 1 pezzo |
altezza di benda 50/60 mm senza anello distanziatore
altezza di benda 80 mm con anello distanziatore
Altre finiture, o spigoli arrotondati disponibili su richiesta (vedi lista)