
| Articolo | colore/finitura | esecuzione | altezzza lame | ΓΈ rotolo | larghezza aperte | giunture | viti | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.311.25 | lucido | sinistra | 50 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 38.40 / 1 pezzo |
| 48.311.26 | lucido | sinistra | 60 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 43.70 / 1 pezzo |
| 48.311.28 | lucido | sinistra | 80 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 50.50 / 1 pezzo |
| 48.311.35 | nichelato opaco | sinistra | 50 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 40.30 / 1 pezzo |
| 48.311.36 | nichelato opaco | sinistra | 60 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 50.40 / 1 pezzo |
| 48.311.38 | nichelato opaco | sinistra | 80 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 58.30 / 1 pezzo |
| 48.312.25 | lucido | destra | 50 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 38.40 / 1 pezzo |
| 48.312.26 | lucido | destra | 60 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 43.70 / 1 pezzo |
| 48.312.28 | lucido | destra | 80 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 50.50 / 1 pezzo |
| 48.312.35 | nichelato opaco | destra | 50 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 40.30 / 1 pezzo |
| 48.312.36 | nichelato opaco | destra | 60 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 50.40 / 1 pezzo |
| 48.312.38 | nichelato opaco | destra | 80 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 58.30 / 1 pezzo |
Altre finiture, o spigoli arrotondati disponibili su richiesta (vedi lista)