
| Articolo | colore/finitura | esecuzione | altezzza lame | ΓΈ rotolo | larghezza aperte | giunture | viti | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.313.54 | lucido | sinistra | 40 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 45.10 / 1 pezzo |
| 48.313.55 | lucido | sinistra | 50 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 48.90 / 1 pezzo |
| 48.313.56 | lucido | sinistra | 60 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 52.30 / 1 pezzo |
| 48.313.58 | lucido | sinistra | 80 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 56.90 / 1 pezzo |
| 48.313.51 | lucido | sinistra | 100 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 63.50 / 1 pezzo |
| 48.313.52 | lucido | sinistra | 120 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 73.90 / 1 pezzo |
| 48.314.54 | lucido | destra | 40 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 45.10 / 1 pezzo |
| 48.314.55 | lucido | destra | 50 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 49.40 / 1 pezzo |
| 48.314.56 | lucido | destra | 60 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 52.80 / 1 pezzo |
| 48.314.58 | lucido | destra | 80 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 56.90 / 1 pezzo |
| 48.314.51 | lucido | destra | 100 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 63.50 / 1 pezzo |
| 48.314.52 | lucido | destra | 120 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 73.90 / 1 pezzo |
Altre finiture, o spigoli arrotondati disponibili su richiesta (vedi lista)