
| Article | couleur/surface | exécution | hauteur lame | ø rouleau | largeur ouverte | joints | vis | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.313.34 | lucido | sinistra | 40 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 44.40 / 1 pezzo |
| 48.313.35 | lucido | sinistra | 50 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 55.20 / 1 pezzo |
| 48.313.36 | lucido | sinistra | 60 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 57.60 / 1 pezzo |
| 48.313.38 | lucido | sinistra | 80 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 60.00 / 1 pezzo |
| 48.314.34 | lucido | destra | 40 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 44.40 / 1 pezzo |
| 48.314.35 | lucido | destra | 50 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 55.20 / 1 pezzo |
| 48.314.36 | lucido | destra | 60 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 57.60 / 1 pezzo |
| 48.314.38 | lucido | destra | 80 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 60.00 / 1 pezzo |
Les versions avec charnières arrondis ou autres surfaces (voir liste) sont disponibles départ usine.