
| Articolo | colore/finitura | esecuzione | altezzza lame | ΓΈ rotolo | larghezza aperte | giunture | viti | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.313.04 | lucido | sinistra | 40 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 44.30 / 1 pezzo |
| 48.313.05 | lucido | sinistra | 50 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 48.60 / 1 pezzo |
| 48.313.06 | lucido | sinistra | 60 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 55.80 / 1 pezzo |
| 48.313.08 | lucido | sinistra | 80 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 59.40 / 1 pezzo |
| 48.314.04 | lucido | destra | 40 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 44.30 / 1 pezzo |
| 48.314.05 | lucido | destra | 50 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 48.60 / 1 pezzo |
| 48.314.06 | lucido | destra | 60 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 55.60 / 1 pezzo |
| 48.314.08 | lucido | destra | 80 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 59.40 / 1 pezzo |
Altre finiture, o spigoli arrotondati disponibili su richiesta (vedi lista)