
| Articolo | colore/finitura | esecuzione | altezzza lame | ΓΈ rotolo | larghezza aperte | giunture | viti | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.309.05 | lucido | sinistra | 50 mm | 6 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 34.20 / 1 pezzo |
| 48.309.06 | lucido | sinistra | 60 mm | 6 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 42.10 / 1 pezzo |
| 48.309.15 | nichelato opaco | sinistra | 50 mm | 6 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 36.80 / 1 pezzo |
| 48.309.16 | nichelato opaco | sinistra | 60 mm | 6 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 40.20 / 1 pezzo |
| 48.310.05 | lucido | destra | 50 mm | 6 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 34.20 / 1 pezzo |
| 48.310.06 | lucido | destra | 60 mm | 6 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 42.10 / 1 pezzo |
| 48.310.15 | nichelato opaco | destra | 50 mm | 6 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 37.90 / 1 pezzo |
| 48.310.16 | nichelato opaco | destra | 60 mm | 6 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 40.20 / 1 pezzo |
Altre finiture, o spigoli arrotondati disponibili su richiesta (vedi lista)